Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 213 | 2'980 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 33.8 B | 330.8 B | 31. Juli 2026 |
| 26.3 x | 24.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 4.5 x | 4.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 11.7% | 25.1% | 31. Juli 2026 | |
| 17.5% | 22.7% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 10.5% | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 93.45% | 99.30% | -5.85% |
| China | Schwellenmärkte | 2.89% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 1.59% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 1.00% | — | — |
| Schweden | Europa | 0.34% | 0.11% | 0.23% |
| Deutschland | Europa | 0.34% | — | — |
| Schweiz | Europa | 0.19% | — | — |
| Frankreich | Europa | 0.12% | — | — |
| Japan | Pacific | 0.07% | — | — |
| Israel | Naher Osten | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
| Ander | Andere | 0.00% | 0.47% | -0.47% |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Peru | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 9.84296% | Information Technology | US | $ 152'608'680.90 | 132'210 |
| Flex Ltd | 5.43352% | Information Technology | US | $ 84'243'175.65 | 519'795 |
| Xometry Inc | 4.45548% | Industrials | US | $ 69'079'364.00 | 715'700 |
| Eli Lilly & Co | 3.87756% | Health Care | US | $ 60'119'029.89 | 50'123 |
| Intel Corp | 3.19780% | Information Technology | US | $ 49'579'820.40 | 355'080 |
| KLA Corp | 2.41650% | Information Technology | US | $ 37'466'347.80 | 124'180 |
| Nextpower Inc | 2.40349% | Industrials | US | $ 37'264'490.06 | 312'779 |
| Alphabet Inc | 2.19663% | Communication Services | US | $ 34'057'361.00 | 95'300 |
| indie Semiconductor Inc | 1.94441% | Information Technology | US | $ 30'146'793.92 | 6'714'208 |
| Jabil Inc | 1.92935% | Information Technology | US | $ 29'913'248.00 | 77'600 |
-
Auflegungsdatum
01. Juli 2002
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 14. Aug. 2026 | $ 3'150.1222 |
| 13. Aug. 2026 | $ 3'141.9722 |
| 12. Aug. 2026 | $ 3'116.1715 |
| 11. Aug. 2026 | $ 3'085.1181 |
| 10. Aug. 2026 | $ 3'067.4886 |
| 07. Aug. 2026 | $ 3'074.8588 |
| 06. Aug. 2026 | $ 3'037.3135 |
| 05. Aug. 2026 | $ 3'056.2837 |
| 04. Aug. 2026 | $ 3'064.0278 |
| 03. Aug. 2026 | $ 2'962.3719 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
0.46%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: USD