- Ticker iNav Bloomberg: IV3RFCHF
- Bloomberg: V3RF SW
- Citi: HC1K
- ISIN: IE000F37PGZ3
- MEX ID: VRAABB
- Reuters: V3RF.S
- SEDOL: BPX3N89
- Börsenticker: V3RF
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'143 | 2'887 | 28. Feb. 2026 |
| 3.2% | 3.2% | 28. Feb. 2026 | |
| 3.0% | 2.9% | 28. Feb. 2026 | |
| 5.2 Jahre | 5.2 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| A- | A- | 28. Feb. 2026 | |
| 4.5 Jahre | 4.5 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 24.36% | 24.46% | -0.10% |
| Frankreich | Europa | 19.57% | 18.92% | 0.65% |
| Deutschland | Europa | 11.56% | 11.59% | -0.03% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 9.16% | 8.80% | 0.36% |
| Spanien | Europa | 6.04% | 6.10% | -0.06% |
| Niederlande | Europa | 5.05% | 5.57% | -0.52% |
| Italien | Europa | 3.62% | 3.55% | 0.07% |
| Schweden | Europa | 3.61% | 3.38% | 0.23% |
| Schweiz | Europa | 2.38% | 2.30% | 0.08% |
| Dänemark | Europa | 2.23% | 2.24% | -0.01% |
| Japan | Pacific | 1.58% | 1.69% | -0.11% |
| Australien | Pacific | 1.54% | 1.64% | -0.10% |
| Belgien | Europa | 1.36% | 1.28% | 0.08% |
| Österreich | Europa | 1.23% | 1.26% | -0.03% |
| Kanada | Nordamerika | 1.16% | 1.16% | 0.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
| AA | 7.52% | 7.66% | -0.14% |
| A | 44.45% | 44.68% | -0.22% |
| BBB | 47.35% | 47.17% | 0.18% |
| Nicht bewertet | 0.19% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 52.70% | 52.74% | -0.03% |
| Corporate-Industrials | 44.38% | 44.58% | -0.20% |
| Corporate-Utilities | 2.73% | 2.69% | 0.05% |
| Barmittel | 0.19% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.19% | 0.03% | 0.15% |
| 1 - 5 Jahre | 49.44% | 49.46% | -0.02% |
| 5 - 10 Jahre | 38.34% | 38.51% | -0.17% |
| 10 - 15 Jahre | 7.47% | 7.29% | 0.18% |
| 15 - 20 Jahre | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
| 20 - 25 Jahre | 0.78% | 1.03% | -0.25% |
| Über 25 Jahre | 1.80% | 1.70% | 0.10% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0.30771% | EUR 439'263.24 | 450'000 | 1.38% | 11. Mai 2028 |
| BNP Paribas SA | 0.29983% | EUR 428'015.37 | 400'000 | 4.75% | 13. Nov. 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0.27169% | EUR 387'840.94 | 400'000 | 1.75% | 05. März 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.26521% | EUR 378'594.15 | 400'000 | 0.63% | 03. Nov. 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0.26224% | EUR 374'354.32 | 400'000 | 1.25% | 08. Apr. 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0.26056% | EUR 371'957.03 | 400'000 | 0.13% | 15. März 2029 |
| Vonovia SE | 0.25815% | EUR 368'516.69 | 400'000 | 1.00% | 09. Juli 2030 |
| Morgan Stanley | 0.23097% | EUR 329'710.14 | 300'000 | 5.15% | 25. Jan. 2034 |
| UBS Group AG | 0.23031% | EUR 328'774.51 | 300'000 | 7.75% | 01. März 2029 |
| Orange SA | 0.22814% | EUR 325'675.28 | 250'000 | 8.13% | 28. Jan. 2033 |
-
Auflegungsdatum
15. Nov. 2022
Notierungsdatum
17. Nov. 2022
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | EUR 5.1106 | CHF 4.7119 |
| 31. März 2026 | EUR 5.0902 | CHF 4.7088 |
| 30. März 2026 | EUR 5.0835 | CHF 4.6573 |
| 27. März 2026 | EUR 5.0721 | CHF 4.6566 |
| 26. März 2026 | EUR 5.0866 | CHF 4.6612 |
| 25. März 2026 | EUR 5.1093 | CHF 4.6830 |
| 24. März 2026 | EUR 5.0919 | CHF 4.6691 |
| 23. März 2026 | EUR 5.0959 | CHF 4.6501 |
| 20. März 2026 | EUR 5.0913 | CHF 4.6410 |
| 19. März 2026 | EUR 5.1092 | CHF 4.6542 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
3.29%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0141 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0155 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0129 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0130 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0162 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0134 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0129 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0162 | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0163 | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0140 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
Währungen: CHF, EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange