- Ticker iNav Bloomberg:IVWRACHF
- Bloomberg:VWRA SW
- ISIN:IE00BK5BQT80
- MEX ID:VRPURA
- Reuters:VWRA.S
- SEDOL:BK5XTL7
- Börsenticker:VWRA
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'763 | 4'256 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 194.2 B | 195.7 B | 31. Mai 2026 |
| 23.3 x | 23.2 x | 31. Mai 2026 | |
| 3.6 x | 3.6 x | 31. Mai 2026 | |
| 18.9% | 18.8% | 31. Mai 2026 | |
| 20.4% | 20.3% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16.8% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.76% | 61.78% | -0.02% |
| Japan | Pacific | 5.82% | 5.81% | 0.01% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3.29% | 3.32% | -0.03% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.20% | 3.14% | 0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 2.95% | 2.94% | 0.01% |
| Südkorea | Pacific | 2.89% | 2.88% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 2.74% | 2.77% | -0.03% |
| Schweiz | Europa | 1.99% | 1.99% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 1.98% | 1.99% | -0.01% |
| Deutschland | Europa | 1.87% | 1.86% | 0.01% |
| Australien | Pacific | 1.57% | 1.58% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.56% | 1.55% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 1.13% | 1.12% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.79% | 0.78% | 0.01% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.59951% | Technology | US | $ 3'362'450'950.80 | 15'925'220 |
| Apple Inc | 4.18286% | Technology | US | $ 3'057'863'457.60 | 9'798'960 |
| Microsoft Corp | 3.10621% | Technology | US | $ 2'270'784'089.28 | 5'043'497 |
| Amazon.com Inc | 2.41590% | Consumer Discretionary | US | $ 1'766'135'204.72 | 6'525'773 |
| Alphabet Inc | 2.05214% | Technology | US | $ 1'500'207'390.90 | 3'944'385 |
| Broadcom Inc | 1.92100% | Technology | US | $ 1'404'339'736.09 | 3'143'317 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.69886% | Technology | TW | $ 1'241'946'656.88 | 16'520'000 |
| Alphabet Inc | 1.66365% | Technology | US | $ 1'216'202'416.98 | 3'230'886 |
| Meta Platforms Inc | 1.28555% | Technology | US | $ 939'794'743.18 | 1'485'818 |
| Tesla Inc | 1.14421% | Consumer Discretionary | US | $ 836'471'450.23 | 1'919'437 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 10. Juli 2026 | $ 189.7531 | CHF 153.3200 |
| 09. Juli 2026 | $ 188.9539 | CHF 152.7400 |
| 08. Juli 2026 | $ 187.5986 | CHF 150.9000 |
| 07. Juli 2026 | $ 188.8164 | CHF 151.9400 |
| 06. Juli 2026 | $ 190.0124 | CHF 153.3200 |
| 03. Juli 2026 | $ 189.2775 | CHF 152.5200 |
| 02. Juli 2026 | $ 188.3678 | CHF 151.2400 |
| 01. Juli 2026 | $ 188.2387 | CHF 152.7400 |
| 30. Juni 2026 | $ 188.6379 | CHF 152.4600 |
| 29. Juni 2026 | $ 187.2055 | CHF 150.7800 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange