Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'580 | 3'895 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 25.3 B | 25.4 B | 28. Feb. 2026 |
| 17.2 x | 17.2 x | 28. Feb. 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 28. Feb. 2026 | |
| 16.4% | 16.4% | 28. Feb. 2026 | |
| 17.6% | 17.6% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -22.7% | — | 31. Dez. 2025 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 32.14% | 32.13% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 27.70% | 27.71% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 14.66% | 14.66% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4.90% | 4.91% | -0.01% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.04% | 3.04% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.38% | 2.38% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.76% | 1.76% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.71% | 1.72% | -0.01% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1.14% | 1.13% | 0.01% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.92% | 0.91% | 0.01% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.74% | 0.74% | 0.00% |
| Chile | Schwellenmärkte | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.51864% | Technology | TW | CHF 186'006'536.16 | 2'910'000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.47387% | Consumer Discretionary | HK | CHF 39'117'165.74 | 2'141'220 |
| HDFC Bank Ltd | 1.17666% | Financials | IN | CHF 13'249'712.36 | 1'357'825 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.00464% | Technology | TW | CHF 11'312'646.18 | 1'453'000 |
| MediaTek Inc | 0.96849% | Technology | TW | CHF 10'905'610.20 | 175'000 |
| China Construction Bank Corp | 0.95067% | Financials | HK | CHF 10'704'882.93 | 10'480'000 |
| Delta Electronics Inc | 0.93584% | Industrials | TW | CHF 10'537'951.36 | 230'000 |
| ICICI Bank Ltd | 0.85035% | Financials | IN | CHF 9'575'338.05 | 631'756 |
| PDD Holdings Inc | 0.83817% | Technology | US | CHF 9'438'081.51 | 90'987 |
| Xiaomi Corp | 0.81742% | Telecommunications | HK | CHF 9'204'464.25 | 2'063'000 |
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 01. Apr. 2026 | CHF 116.2189 |
| 31. März 2026 | CHF 114.2708 |
| 30. März 2026 | CHF 114.1382 |
| 27. März 2026 | CHF 115.3015 |
| 26. März 2026 | CHF 115.5888 |
| 25. März 2026 | CHF 116.6957 |
| 24. März 2026 | CHF 113.8422 |
| 23. März 2026 | CHF 112.1480 |
| 20. März 2026 | CHF 114.9400 |
| 19. März 2026 | CHF 116.5412 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
2.16%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: CHF