Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'602 | 3'875 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 30.7 B | 30.9 B | 31. Mai 2026 |
| 17.7 x | 17.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.6 x | 2.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 17.0% | 17.0% | 31. Mai 2026 | |
| 16.8% | 16.8% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -28.1% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 39.41% | 39.44% | -0.03% |
| China | Schwellenmärkte | 25.06% | 25.02% | 0.04% |
| Indien | Schwellenmärkte | 13.14% | 13.14% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.90% | 3.91% | -0.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 2.78% | 2.77% | 0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.17% | 2.17% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.68% | 1.68% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.57% | 1.57% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.47% | 1.47% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.65768% | Technology | TW | EUR 217'491'021.69 | 2'893'000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.81516% | Consumer Discretionary | HK | EUR 32'816'110.96 | 2'127'320 |
| MediaTek Inc | 2.05374% | Technology | TW | EUR 23'940'240.38 | 174'000 |
| Delta Electronics Inc | 1.53332% | Industrials | TW | EUR 17'873'776.95 | 229'000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.14363% | Technology | TW | EUR 13'331'151.94 | 1'445'000 |
| China Construction Bank Corp | 0.96739% | Financials | HK | EUR 11'276'813.74 | 10'410'000 |
| HDFC Bank Ltd | 0.90660% | Financials | IN | EUR 10'568'174.05 | 1'348'434 |
| ICICI Bank Ltd | 0.71257% | Financials | IN | EUR 8'306'377.81 | 628'069 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.69031% | Financials | HK | EUR 8'046'893.10 | 9'498'000 |
| PDD Holdings Inc | 0.65346% | Technology | US | EUR 7'617'332.40 | 90'210 |
-
Auflegungsdatum
09. Juni 2020
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Juli 2026 | EUR 173.1168 |
| 09. Juli 2026 | EUR 172.3071 |
| 08. Juli 2026 | EUR 172.8921 |
| 07. Juli 2026 | EUR 172.2115 |
| 06. Juli 2026 | EUR 174.7120 |
| 03. Juli 2026 | EUR 174.5128 |
| 02. Juli 2026 | EUR 173.9381 |
| 01. Juli 2026 | EUR 174.7102 |
| 30. Juni 2026 | EUR 172.5239 |
| 29. Juni 2026 | EUR 170.9129 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2.12%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR