Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'663 | 3'891 | 30. Apr. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 27.7 B | 27.7 B | 30. Apr. 2026 |
| 17.1 x | 17.2 x | 30. Apr. 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 30. Apr. 2026 | |
| 16.8% | 16.8% | 30. Apr. 2026 | |
| 16.5% | 16.5% | 30. Apr. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -28.0% | — | 31. März 2026 |
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 35.41% | 35.41% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 27.07% | 27.04% | 0.03% |
| Indien | Schwellenmärkte | 13.75% | 13.75% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4.02% | 4.03% | -0.01% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.19% | 3.20% | -0.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.27% | 2.27% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.56% | 1.57% | -0.01% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.91% | 0.91% | 0.00% |
| Chile | Schwellenmärkte | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.69% | 0.69% | 0.00% |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.52922% | Technology | TW | EUR 198'106'329.59 | 2'940'000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.08082% | Consumer Discretionary | HK | EUR 34'817'899.47 | 2'164'720 |
| Delta Electronics Inc | 1.40874% | Industrials | TW | EUR 15'920'876.14 | 233'000 |
| MediaTek Inc | 1.29012% | Technology | TW | EUR 14'580'315.30 | 177'000 |
| China Construction Bank Corp | 1.05003% | Financials | HK | EUR 11'866'939.84 | 10'588'000 |
| HDFC Bank Ltd | 0.98715% | Financials | IN | EUR 11'156'222.30 | 1'372'138 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.90232% | Technology | TW | EUR 10'197'541.38 | 1'472'000 |
| PDD Holdings Inc | 0.81349% | Technology | US | EUR 9'193'654.36 | 92'047 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.76809% | Financials | HK | EUR 8'680'541.25 | 9'673'000 |
| ICICI Bank Ltd | 0.75240% | Financials | IN | EUR 8'503'207.29 | 638'809 |
-
Auflegungsdatum
09. Juni 2020
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 18. Mai 2026 | EUR 165.5554 |
| 15. Mai 2026 | EUR 166.9267 |
| 14. Mai 2026 | EUR 168.8362 |
| 13. Mai 2026 | EUR 167.7497 |
| 12. Mai 2026 | EUR 167.9849 |
| 11. Mai 2026 | EUR 168.7651 |
| 08. Mai 2026 | EUR 169.2226 |
| 07. Mai 2026 | EUR 170.2398 |
| 06. Mai 2026 | EUR 168.1025 |
| 05. Mai 2026 | EUR 165.7393 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2.19%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR