Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'580 | 3'895 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 27.8 B | 28.0 B | 28. Feb. 2026 |
| 17.2 x | 17.2 x | 28. Feb. 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 28. Feb. 2026 | |
| 16.4% | 16.4% | 28. Feb. 2026 | |
| 17.6% | 17.6% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -22.7% | — | 31. Dez. 2025 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 32.14% | 32.13% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 27.70% | 27.71% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 14.66% | 14.66% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4.90% | 4.91% | -0.01% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.04% | 3.04% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.38% | 2.38% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.76% | 1.76% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.71% | 1.72% | -0.01% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1.14% | 1.13% | 0.01% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.92% | 0.91% | 0.01% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.74% | 0.74% | 0.00% |
| Chile | Schwellenmärkte | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.51864% | Technology | TW | EUR 186'006'536.16 | 2'910'000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.47387% | Consumer Discretionary | HK | EUR 39'117'165.74 | 2'141'220 |
| HDFC Bank Ltd | 1.17666% | Financials | IN | EUR 13'249'712.36 | 1'357'825 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.00464% | Technology | TW | EUR 11'312'646.18 | 1'453'000 |
| MediaTek Inc | 0.96849% | Technology | TW | EUR 10'905'610.20 | 175'000 |
| China Construction Bank Corp | 0.95067% | Financials | HK | EUR 10'704'882.93 | 10'480'000 |
| Delta Electronics Inc | 0.93584% | Industrials | TW | EUR 10'537'951.36 | 230'000 |
| ICICI Bank Ltd | 0.85035% | Financials | IN | EUR 9'575'338.05 | 631'756 |
| PDD Holdings Inc | 0.83817% | Technology | US | EUR 9'438'081.51 | 90'987 |
| Xiaomi Corp | 0.81742% | Telecommunications | HK | EUR 9'204'464.25 | 2'063'000 |
-
Auflegungsdatum
03. März 2021
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 01. Apr. 2026 | EUR 117.5712 |
| 31. März 2026 | EUR 115.0439 |
| 30. März 2026 | EUR 115.9961 |
| 27. März 2026 | EUR 117.0499 |
| 26. März 2026 | EUR 117.6422 |
| 25. März 2026 | EUR 118.7476 |
| 24. März 2026 | EUR 115.8001 |
| 23. März 2026 | EUR 114.5310 |
| 20. März 2026 | EUR 117.6217 |
| 19. März 2026 | EUR 119.0431 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
2.16%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR