Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 216 | 2'903 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 28.9 B | 253.1 B | 31. Mai 2026 |
| 31.9 x | 27.2 x | 31. Mai 2026 | |
| 4.9 x | 4.9 x | 31. Mai 2026 | |
| 11.0% | 25.1% | 31. Mai 2026 | |
| 17.3% | 22.7% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 17.9% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 92.84% | 99.42% | -6.58% |
| China | Schwellenmärkte | 3.50% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 1.56% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 0.96% | — | — |
| Schweden | Europa | 0.40% | 0.12% | 0.28% |
| Deutschland | Europa | 0.34% | — | — |
| Schweiz | Europa | 0.20% | — | — |
| Frankreich | Europa | 0.11% | — | — |
| Japan | Pacific | 0.08% | — | — |
| Israel | Naher Osten | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Ander | Andere | 0.00% | 0.36% | -0.36% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Peru | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5.03380% | Information Technology | US | £ 60'088'222.40 | 177'860 |
| Eli Lilly & Co | 4.02545% | Health Care | US | £ 48'051'544.11 | 52'243 |
| Nextpower Inc | 3.42493% | Industrials | US | £ 40'883'206.45 | 339'139 |
| Flex Ltd | 3.06586% | Information Technology | US | £ 36'597'049.50 | 559'075 |
| Xometry Inc | 2.45869% | Industrials | US | £ 29'349'257.60 | 718'640 |
| Alphabet Inc | 2.34395% | Communication Services | US | £ 27'979'588.00 | 97'300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1.85129% | Health Care | US | £ 22'098'725.58 | 74'414 |
| indie Semiconductor Inc | 1.78735% | Information Technology | US | £ 21'335'455.96 | 6'625'918 |
| Jabil Inc | 1.78690% | Information Technology | US | £ 21'330'089.00 | 80'300 |
| KLA Corp | 1.72688% | Information Technology | US | £ 20'613'740.00 | 14'000 |
-
Auflegungsdatum
19. Dez. 2006
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | £ 2'250.8897 |
| 16. Juni 2026 | £ 2'257.2238 |
| 15. Juni 2026 | £ 2'296.3734 |
| 12. Juni 2026 | £ 2'256.9272 |
| 11. Juni 2026 | £ 2'255.7595 |
| 10. Juni 2026 | £ 2'150.0817 |
| 09. Juni 2026 | £ 2'200.9110 |
| 08. Juni 2026 | £ 2'215.3850 |
| 05. Juni 2026 | £ 2'173.2549 |
| 04. Juni 2026 | £ 2'270.2158 |
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
0.43%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.0000 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 0.0000 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 0.0000 | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | £ 0.0000 | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 16. Jan. 2023 |
| Einkommen | £ 0.0000 | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | £ 0.0000 | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | £ 0.0000 | 30. Dez. 2010 | 23. Dez. 2010 | 04. Jan. 2011 |
| Einkommen | £ 0.1140 | 31. Dez. 2007 | 28. Dez. 2007 | 04. Jan. 2008 |
Basiswährung: GBP