Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 220 | 2'936 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 24.0 B | 215.8 B | 28. Feb. 2026 |
| 29.8 x | 26.8 x | 28. Feb. 2026 | |
| 4.1 x | 4.6 x | 28. Feb. 2026 | |
| 12.3% | 24.4% | 28. Feb. 2026 | |
| 16.4% | 22.4% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 18.9% | — | 31. Dez. 2025 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 90.00% | 99.29% | -9.29% |
| China | Schwellenmärkte | 4.62% | 0.00% | 4.62% |
| Ander | Andere | 1.94% | 0.44% | 1.50% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 1.62% | 0.00% | 1.62% |
| Kanada | Nordamerika | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Schweiz | Europa | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
| Deutschland | Europa | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| Frankreich | Europa | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| Schweden | Europa | 0.00% | 0.13% | -0.13% |
| Singapur | Pacific | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
| Peru | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Israel | Naher Osten | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 4.56743% | Information Technology | US | EUR 57'458'741.20 | 201'320 |
| Eli Lilly & Co | 4.47236% | Health Care | US | EUR 56'262'722.04 | 52'353 |
| Xometry Inc | 3.42701% | Industrials | US | EUR 43'112'181.80 | 724'940 |
| Flex Ltd | 2.69916% | Information Technology | US | EUR 33'955'737.90 | 561'995 |
| Alphabet Inc | 2.49552% | Communication Services | US | EUR 31'393'900.00 | 100'300 |
| Nextpower Inc | 2.43351% | Industrials | US | EUR 30'613'851.29 | 351'439 |
| BeOne Medicines Ltd | 1.79952% | Health Care | US | EUR 22'638'098.34 | 74'514 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.78854% | Consumer Discretionary | US | EUR 22'500'030.00 | 153'500 |
| GRAIL Inc | 1.72619% | Health Care | US | EUR 21'715'638.03 | 253'717 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.63186% | Health Care | US | EUR 20'528'987.52 | 191'788 |
-
Auflegungsdatum
04. Dez. 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 01. Apr. 2026 | EUR 2'045.6152 |
| 31. März 2026 | EUR 2'027.6495 |
| 30. März 2026 | EUR 1'953.8610 |
| 27. März 2026 | EUR 1'979.7829 |
| 26. März 2026 | EUR 2'016.8302 |
| 25. März 2026 | EUR 2'071.7090 |
| 24. März 2026 | EUR 2'047.4506 |
| 23. März 2026 | EUR 2'037.2949 |
| 20. März 2026 | EUR 2'016.5287 |
| 19. März 2026 | EUR 2'068.3737 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
0.52%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR