Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 219 | 2'923 | 30. Apr. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 28.7 B | 266.9 B | 30. Apr. 2026 |
| 28.0 x | 26.6 x | 30. Apr. 2026 | |
| 4.3 x | 4.7 x | 30. Apr. 2026 | |
| 12.3% | 25.0% | 30. Apr. 2026 | |
| 17.1% | 22.5% | 30. Apr. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 17.9% | — | 31. März 2026 |
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 91.78% | 99.35% | -7.57% |
| China | Schwellenmärkte | 4.13% | 0.00% | 4.13% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 1.82% | 0.00% | 1.82% |
| Kanada | Nordamerika | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Schweden | Europa | 0.42% | 0.11% | 0.31% |
| Deutschland | Europa | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
| Schweiz | Europa | 0.23% | 0.00% | 0.23% |
| Frankreich | Europa | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| Japan | Pacific | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| Israel | Naher Osten | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Ander | Andere | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
| Peru | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5.03380% | Information Technology | US | EUR 60'088'222.40 | 177'860 |
| Eli Lilly & Co | 4.02545% | Health Care | US | EUR 48'051'544.11 | 52'243 |
| Nextpower Inc | 3.42493% | Industrials | US | EUR 40'883'206.45 | 339'139 |
| Flex Ltd | 3.06586% | Information Technology | US | EUR 36'597'049.50 | 559'075 |
| Xometry Inc | 2.45869% | Industrials | US | EUR 29'349'257.60 | 718'640 |
| Alphabet Inc | 2.34395% | Communication Services | US | EUR 27'979'588.00 | 97'300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1.85129% | Health Care | US | EUR 22'098'725.58 | 74'414 |
| indie Semiconductor Inc | 1.78735% | Information Technology | US | EUR 21'335'455.96 | 6'625'918 |
| Jabil Inc | 1.78690% | Information Technology | US | EUR 21'330'089.00 | 80'300 |
| KLA Corp | 1.72688% | Information Technology | US | EUR 20'613'740.00 | 14'000 |
-
Auflegungsdatum
04. Dez. 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15. Mai 2026 | EUR 2'448.2906 |
| 14. Mai 2026 | EUR 2'500.5441 |
| 13. Mai 2026 | EUR 2'498.1016 |
| 12. Mai 2026 | EUR 2'459.8868 |
| 11. Mai 2026 | EUR 2'475.9511 |
| 08. Mai 2026 | EUR 2'461.1147 |
| 07. Mai 2026 | EUR 2'404.2468 |
| 06. Mai 2026 | EUR 2'411.4850 |
| 05. Mai 2026 | EUR 2'328.6311 |
| 04. Mai 2026 | EUR 2'277.1736 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
0.50%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR