Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 211 | 2'980 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 29.4 B | 287.5 B | 31. Juli 2026 |
| 26.3 x | 24.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 4.5 x | 4.7 x | 31. Juli 2026 | |
| 11.7% | 25.1% | 31. Juli 2026 | |
| 17.5% | 22.7% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 10.5% | — | 30. Juni 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 92.70% | 99.30% | -6.60% |
| China | Schwellenmärkte | 3.56% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 1.61% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 0.97% | — | — |
| Deutschland | Europa | 0.36% | — | — |
| Schweden | Europa | 0.34% | 0.12% | 0.22% |
| Schweiz | Europa | 0.22% | — | — |
| Frankreich | Europa | 0.14% | — | — |
| Japan | Pacific | 0.10% | — | — |
| Israel | Naher Osten | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Ander | Andere | 0.00% | 0.46% | -0.46% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
| Singapur | Pacific | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Peru | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 9.84296% | Information Technology | US | EUR 152'608'680.90 | 132'210 |
| Flex Ltd | 5.43352% | Information Technology | US | EUR 84'243'175.65 | 519'795 |
| Xometry Inc | 4.45548% | Industrials | US | EUR 69'079'364.00 | 715'700 |
| Eli Lilly & Co | 3.87756% | Health Care | US | EUR 60'119'029.89 | 50'123 |
| Intel Corp | 3.19780% | Information Technology | US | EUR 49'579'820.40 | 355'080 |
| KLA Corp | 2.41650% | Information Technology | US | EUR 37'466'347.80 | 124'180 |
| Nextpower Inc | 2.40349% | Industrials | US | EUR 37'264'490.06 | 312'779 |
| Alphabet Inc | 2.19663% | Communication Services | US | EUR 34'057'361.00 | 95'300 |
| indie Semiconductor Inc | 1.94441% | Information Technology | US | EUR 30'146'793.92 | 6'714'208 |
| Jabil Inc | 1.92935% | Information Technology | US | EUR 29'913'248.00 | 77'600 |
-
Auflegungsdatum
04. Dez. 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 18. Aug. 2026 | EUR 2'655.9386 |
| 17. Aug. 2026 | EUR 2'713.5676 |
| 14. Aug. 2026 | EUR 2'719.7796 |
| 13. Aug. 2026 | EUR 2'721.3205 |
| 12. Aug. 2026 | EUR 2'699.5588 |
| 11. Aug. 2026 | EUR 2'672.5409 |
| 10. Aug. 2026 | EUR 2'655.3144 |
| 07. Aug. 2026 | EUR 2'661.1194 |
| 06. Aug. 2026 | EUR 2'632.8422 |
| 05. Aug. 2026 | EUR 2'645.1580 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
0.46%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR