Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'233 | 1'204 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 48.7 B | 48.7 B | 28. Feb. 2026 |
| 17.6 x | 17.6 x | 28. Feb. 2026 | |
| 2.7 x | 2.7 x | 28. Feb. 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 28. Feb. 2026 | |
| 17.8% | 17.8% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -37.8% | — | 31. Dez. 2025 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 23.95% | 23.97% | -0.02% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 22.49% | 22.48% | 0.01% |
| Südkorea | Pacific | 18.05% | 18.05% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 12.83% | 12.83% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.56% | 4.56% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.93% | 3.93% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.56% | 2.55% | 0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.39% | 1.39% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.12% | 1.12% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.06% | 1.06% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.62% | 0.00% | 0.62% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.18308% | Information Technology | TW | EUR 2'878'922'107.91 | 45'039'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.96687% | Information Technology | KR | EUR 1'303'044'493.92 | 8'657'873 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.54052% | Communication Services | HK | EUR 773'179'707.37 | 11'675'536 |
| SK hynix Inc | 3.37138% | Information Technology | KR | EUR 736'242'540.84 | 998'195 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.62898% | Consumer Discretionary | HK | EUR 574'116'248.65 | 31'426'336 |
| HDFC Bank Ltd | 0.93021% | Financials | IN | EUR 203'138'784.79 | 20'817'578 |
| China Construction Bank Corp | 0.82140% | Financials | HK | EUR 179'376'653.74 | 175'608'397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.81902% | Information Technology | TW | EUR 178'858'277.15 | 22'972'616 |
| MediaTek Inc | 0.79492% | Information Technology | TW | EUR 173'594'194.51 | 2'785'629 |
| Reliance Industries Ltd | 0.78113% | Energy | IN | EUR 170'582'318.48 | 11'133'467 |
-
Auflegungsdatum
07. Juni 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 01. Apr. 2026 | EUR 259.5596 |
| 31. März 2026 | EUR 251.0490 |
| 30. März 2026 | EUR 254.8579 |
| 27. März 2026 | EUR 257.9559 |
| 26. März 2026 | EUR 259.1435 |
| 25. März 2026 | EUR 263.2535 |
| 24. März 2026 | EUR 257.9934 |
| 23. März 2026 | EUR 253.4353 |
| 20. März 2026 | EUR 262.0693 |
| 19. März 2026 | EUR 264.9452 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1.98%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR