- Ticker iNav Bloomberg:IVSCFCHF
- Bloomberg:VSCF SW
- Citi:VHRR
- ISIN:IE00BH04FZ00
- MEX ID:VRAACZ
- Reuters:VSCF.S
- SEDOL:BTCH915
- Börsenticker:VSCF
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 971 | 1'112 | 31. Juli 2026 |
| 3.6% | 3.5% | 31. Juli 2026 | |
| 2.7% | 2.5% | 31. Juli 2026 | |
| 2.1 Jahre | 2.1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A- | A- | 31. Juli 2026 | |
| 1.9 Jahre | 1.9 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 19.23% | 19.66% | -0.43% |
| Frankreich | Europa | 17.05% | 17.79% | -0.74% |
| Deutschland | Europa | 14.90% | 14.85% | 0.05% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7.42% | 7.34% | 0.08% |
| Spanien | Europa | 7.25% | 7.00% | 0.25% |
| Italien | Europa | 6.35% | 6.52% | -0.17% |
| Niederlande | Europa | 4.79% | 4.60% | 0.19% |
| Schweden | Europa | 3.21% | 3.11% | 0.10% |
| Dänemark | Europa | 2.36% | 2.43% | -0.07% |
| Belgien | Europa | 2.15% | 1.67% | 0.48% |
| Australien | Pacific | 1.98% | 1.94% | 0.04% |
| Schweiz | Europa | 1.82% | 1.69% | 0.13% |
| Österreich | Europa | 1.62% | 1.49% | 0.13% |
| Japan | Pacific | 1.44% | 1.70% | -0.26% |
| Finnland | Europa | 1.42% | 1.28% | 0.14% |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.34% |
| AA | 8.11% |
| A | 45.67% |
| BBB | 45.88% |
| Nicht bewertet | -0.00% |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.01% |
| Corporate-Industrials | 45.43% |
| Corporate-Utilities | 6.96% |
| Corporate-Financial Institutions | 47.59% |
| Barmittel | -0.00% |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.14% |
| 1 - 2 Jahre | 36.89% |
| 2 - 3 Jahre | 45.22% |
| 3 - 4 Jahre | 8.35% |
| Über 5 Jahre | 9.41% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.53372% | EUR 1'573'812.43 | 1'600'000 | 2.00% | 17. März 2028 |
| Volkswagen International Finance NV | 0.50597% | EUR 1'492'006.79 | 1'500'000 | 3.75% | 29. Dez. 2049 |
| Telefonica Emisiones SA | 0.43243% | EUR 1'275'147.97 | 1'300'000 | 1.72% | 12. Jan. 2028 |
| Cie de Saint-Gobain SA | 0.40405% | EUR 1'191'458.00 | 1'200'000 | 2.75% | 04. Apr. 2028 |
| Morgan Stanley | 0.38038% | EUR 1'121'672.28 | 1'100'000 | 4.66% | 02. März 2029 |
| Credit Agricole SA | 0.37222% | EUR 1'097'589.79 | 1'100'000 | 3.13% | 26. Jan. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.37206% | EUR 1'097'115.17 | 1'100'000 | 2.88% | 24. Mai 2028 |
| Engie SA | 0.36366% | EUR 1'072'364.91 | 1'100'000 | 1.50% | 27. März 2028 |
| UBS Group AG | 0.33584% | EUR 990'305.24 | 1'000'000 | 3.13% | 15. Juni 2030 |
| Societe Generale SA | 0.31123% | EUR 917'763.47 | 900'000 | 4.13% | 21. Nov. 2028 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 04. Sept. 2026 | EUR 5.1605 | CHF 4.8577 |
| 03. Sept. 2026 | EUR 5.1584 | CHF 4.8452 |
| 02. Sept. 2026 | EUR 5.1547 | CHF 4.8623 |
| 01. Sept. 2026 | EUR 5.1586 | CHF 4.8528 |
| 31. Aug. 2026 | EUR 5.1612 | CHF 4.8456 |
| 28. Aug. 2026 | EUR 5.1625 | CHF 4.8429 |
| 27. Aug. 2026 | EUR 5.1663 | CHF 4.8393 |
| 26. Aug. 2026 | EUR 5.1680 | CHF 4.8518 |
| 25. Aug. 2026 | EUR 5.1684 | CHF 4.8431 |
| 24. Aug. 2026 | EUR 5.1639 | CHF 4.8350 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, CHF
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores