- Ticker iNav Bloomberg: IVSCFCHF
- Bloomberg: VSCF SW
- Citi: VHRR
- ISIN: IE00BH04FZ00
- MEX ID: VRAACZ
- Reuters: VSCF.S
- SEDOL: BTCH915
- Börsenticker: VSCF
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 722 | 1'088 | 28. Feb. 2026 |
| 2.8% | 2.8% | 28. Feb. 2026 | |
| 2.5% | 2.4% | 28. Feb. 2026 | |
| 2.0 Jahre | 2.0 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| A- | A- | 28. Feb. 2026 | |
| 1.9 Jahre | 1.9 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | -0.0% | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 19.11% | 18.71% | 0.40% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 18.85% | 18.61% | 0.24% |
| Deutschland | Europa | 14.62% | 14.76% | -0.14% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7.32% | 7.41% | -0.09% |
| Italien | Europa | 6.78% | 6.47% | 0.31% |
| Spanien | Europa | 6.54% | 6.64% | -0.10% |
| Niederlande | Europa | 4.77% | 5.08% | -0.31% |
| Schweden | Europa | 3.64% | 3.60% | 0.04% |
| Schweiz | Europa | 2.53% | 2.24% | 0.29% |
| Belgien | Europa | 1.88% | 1.66% | 0.22% |
| Dänemark | Europa | 1.83% | 2.13% | -0.30% |
| Österreich | Europa | 1.74% | 1.41% | 0.33% |
| Finnland | Europa | 1.72% | 1.35% | 0.37% |
| Australien | Pacific | 1.39% | 1.66% | -0.27% |
| Japan | Pacific | 1.04% | 1.43% | -0.39% |
Per 28. Feb. 2026
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.53% | 0.38% | 0.15% |
| AA | 7.89% | 7.62% | 0.28% |
| A | 42.34% | 42.69% | -0.35% |
| BBB | 49.26% | 49.32% | -0.06% |
| Nicht bewertet | -0.02% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 48.02% | 48.13% | -0.11% |
| Corporate-Industrials | 44.54% | 44.71% | -0.18% |
| Corporate-Utilities | 7.34% | 7.16% | 0.18% |
| Staat | 0.13% | — | — |
| Barmittel | -0.02% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.34% | 0.15% | 0.19% |
| 1 - 5 Jahre | 90.41% | 91.03% | -0.61% |
| 5 - 10 Jahre | 4.51% | 4.34% | 0.16% |
| 10 - 15 Jahre | 0.17% | 0.16% | 0.01% |
| 20 - 25 Jahre | 1.53% | 1.51% | 0.01% |
| Über 25 Jahre | 3.05% | 2.81% | 0.24% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis Finance SA | 0.48137% | EUR 610'444.91 | 650'000 | 0.00% | 23. Sept. 2028 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.48034% | EUR 609'132.22 | 600'000 | 3.38% | 20. Sept. 2027 |
| AXA SA | 0.47694% | EUR 604'818.83 | 600'000 | 3.38% | 06. Juli 2047 |
| Societe Generale SA | 0.46082% | EUR 584'382.76 | 600'000 | 0.88% | 22. Sept. 2028 |
| National Grid PLC | 0.45279% | EUR 574'196.77 | 600'000 | 0.16% | 20. Jan. 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.40956% | EUR 519'371.62 | 525'000 | 2.00% | 22. März 2028 |
| Engie SA | 0.40096% | EUR 508'466.81 | 500'000 | 3.75% | 06. Sept. 2027 |
| Enel SpA | 0.39096% | EUR 495'792.26 | 500'000 | 2.25% | 31. Dez. 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.38875% | EUR 492'990.13 | 500'000 | 1.25% | 26. Mai 2027 |
| Nordea Bank Abp | 0.38577% | EUR 489'207.06 | 500'000 | 0.50% | 14. Mai 2027 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | EUR 5.1056 | CHF 4.7028 |
| 31. März 2026 | EUR 5.0964 | CHF 4.7075 |
| 30. März 2026 | EUR 5.0946 | CHF 4.6657 |
| 27. März 2026 | EUR 5.0905 | CHF 4.6721 |
| 26. März 2026 | EUR 5.0934 | CHF 4.6679 |
| 25. März 2026 | EUR 5.1013 | CHF 4.6731 |
| 24. März 2026 | EUR 5.0953 | CHF 4.6712 |
| 23. März 2026 | EUR 5.0993 | CHF 4.6219 |
| 20. März 2026 | EUR 5.0956 | CHF 4.6429 |
| 19. März 2026 | EUR 5.1039 | CHF 4.6259 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores