- Ticker iNav Bloomberg: IVGGXCHF
- Bloomberg: VGGX SW
- Citi: BLL4G
- ISIN: IE000F16FMX1
- MEX ID: VRAACW
- Reuters: VGGX.S
- SEDOL: BTCH960
- Börsenticker: VGGX
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 966 | 1'400 | 28. Feb. 2026 |
| 3.3% | 3.3% | 28. Feb. 2026 | |
| 2.9% | 2.8% | 28. Feb. 2026 | |
| 8.8 Jahre | 8.8 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| AA | AA | 28. Feb. 2026 | |
| 6.8 Jahre | 6.8 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | -0.4% | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47.43% | 46.88% | 0.55% |
| Japan | Pacific | 9.96% | 10.02% | -0.06% |
| Frankreich | Europa | 7.59% | 7.48% | 0.11% |
| Italien | Europa | 6.99% | 6.89% | 0.10% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.04% | 6.04% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 5.87% | 5.92% | -0.05% |
| Spanien | Europa | 4.50% | 4.51% | -0.01% |
| Kanada | Nordamerika | 2.02% | 2.10% | -0.08% |
| Australien | Pacific | 1.71% | 1.74% | -0.03% |
| Belgien | Europa | 1.58% | 1.61% | -0.03% |
| Niederlande | Europa | 1.25% | 1.25% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 1.21% | 1.13% | 0.08% |
| Portugal | Europa | 0.66% | 0.62% | 0.04% |
| Finnland | Europa | 0.52% | 0.55% | -0.03% |
| Irland | Europa | 0.48% | 0.45% | 0.03% |
Per 28. Feb. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 12.75% | 12.84% | -0.09% |
| AA | 56.75% | 56.69% | 0.06% |
| A | 22.91% | 23.15% | -0.24% |
| BBB | 7.15% | 6.99% | 0.16% |
| Nicht bewertet | 0.43% | 0.32% | 0.11% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99.89% | 99.99% | -0.09% |
| Sonstige | 0.54% | 0.01% | 0.52% |
| Barmittel | -0.43% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.11% | 0.01% | 0.09% |
| 1 - 5 Jahre | 46.38% | 46.17% | 0.21% |
| 5 - 10 Jahre | 26.68% | 26.92% | -0.24% |
| 10 - 15 Jahre | 6.87% | 6.89% | -0.01% |
| 15 - 20 Jahre | 7.50% | 7.83% | -0.33% |
| 20 - 25 Jahre | 4.31% | 4.08% | 0.23% |
| Über 25 Jahre | 8.15% | 8.10% | 0.04% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0.63995% | CHF 936'131.41 | 770'000 | 3.10% | 30. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.63824% | CHF 933'629.36 | 760'000 | 3.45% | 15. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.62186% | CHF 909'665.47 | 800'000 | 0.25% | 15. März 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.60407% | CHF 883'637.46 | 735'000 | 3.45% | 15. Juli 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.57741% | CHF 844'647.81 | 780'000 | 0.00% | 25. Nov. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0.56967% | CHF 833'315.29 | 610'000 | 4.13% | 22. Juli 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.50275% | CHF 735'433.60 | 734'000 | 3.50% | 31. Jan. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.49748% | CHF 727'717.05 | 610'000 | 2.75% | 25. Okt. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.48803% | CHF 713'890.63 | 700'000 | 4.00% | 28. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0.47237% | CHF 690'991.25 | 510'000 | 4.00% | 22. Okt. 2031 |
-
Auflegungsdatum
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | CHF 4.9245 | CHF 4.9291 |
| 31. März 2026 | CHF 4.9185 | CHF 4.9255 |
| 30. März 2026 | CHF 4.9109 | CHF 4.9028 |
| 27. März 2026 | CHF 4.8901 | CHF 4.8960 |
| 26. März 2026 | CHF 4.9030 | CHF 4.9150 |
| 25. März 2026 | CHF 4.9335 | CHF 4.9342 |
| 24. März 2026 | CHF 4.9107 | CHF 4.9141 |
| 23. März 2026 | CHF 4.9190 | CHF 4.9007 |
| 20. März 2026 | CHF 4.9099 | CHF 4.9384 |
| 19. März 2026 | CHF 4.9414 | CHF 4.9376 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange