- Ticker iNav Bloomberg:IVGGXCHF
- Bloomberg:VGGX SW
- Citi:BLL4G
- ISIN:IE000F16FMX1
- MEX ID:VRAACW
- Reuters:VGGX.S
- SEDOL:BTCH960
- Börsenticker:VGGX
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 957 | 1'396 | 31. Juli 2026 |
| 4.1% | 4.0% | 31. Juli 2026 | |
| 3.0% | 2.9% | 31. Juli 2026 | |
| 8.6 Jahre | 8.5 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| AA | AA | 31. Juli 2026 | |
| 6.5 Jahre | 6.5 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.7% | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46.89% | 47.37% | -0.48% |
| Japan | Pacific | 9.79% | 9.86% | -0.07% |
| Frankreich | Europa | 7.48% | 7.50% | -0.02% |
| Italien | Europa | 6.79% | 6.82% | -0.03% |
| Deutschland | Europa | 6.16% | 6.00% | 0.16% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.10% | 6.09% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 4.20% | 4.32% | -0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 2.15% | 2.18% | -0.03% |
| Australien | Pacific | 1.69% | 1.71% | -0.02% |
| Belgien | Europa | 1.59% | 1.54% | 0.05% |
| Niederlande | Europa | 1.31% | 1.24% | 0.07% |
| Österreich | Europa | 1.11% | 1.06% | 0.05% |
| Ander | Andere | 0.68% | — | — |
| Portugal | Europa | 0.63% | 0.60% | 0.03% |
| Finnland | Europa | 0.56% | 0.55% | 0.01% |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 13.06% |
| AA | 55.60% |
| A | 24.10% |
| BBB | 7.06% |
| Nicht bewertet | 0.18% |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.82% |
| Barmittel | 0.68% |
| Sonstige | -0.50% |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.18% |
| 1 - 5 Jahre | 48.18% |
| 5 - 10 Jahre | 26.36% |
| 10 - 15 Jahre | 6.28% |
| 15 - 20 Jahre | 7.18% |
| 20 - 25 Jahre | 3.94% |
| Über 25 Jahre | 7.88% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.73703% | CHF 1'312'022.81 | 1'377'000 | 1.13% | 29. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.64829% | CHF 1'154'059.10 | 1'150'000 | 0.00% | 25. Nov. 2030 |
| Spain Government Bond | 0.60731% | CHF 1'081'112.84 | 940'000 | 3.10% | 30. Juli 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.53643% | CHF 954'920.66 | 840'000 | 2.40% | 24. Sept. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.53203% | CHF 947'096.12 | 820'000 | 3.45% | 15. Juli 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.51127% | CHF 910'136.72 | 1'050'000 | 1.13% | 15. Feb. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.49160% | CHF 875'120.31 | 890'000 | 3.50% | 15. Okt. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.47812% | CHF 851'134.06 | 853'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.46731% | CHF 831'887.81 | 859'000 | 4.25% | 15. Aug. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 0.46188% | CHF 822'208.66 | 610'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
-
Auflegungsdatum
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 04. Sept. 2026 | CHF 4.8167 | CHF 4.8172 |
| 03. Sept. 2026 | CHF 4.8121 | CHF 4.8193 |
| 02. Sept. 2026 | CHF 4.8037 | CHF 4.8015 |
| 01. Sept. 2026 | CHF 4.8096 | CHF 4.8140 |
| 31. Aug. 2026 | CHF 4.8198 | CHF 4.8194 |
| 28. Aug. 2026 | CHF 4.8260 | CHF 4.8381 |
| 27. Aug. 2026 | CHF 4.8381 | CHF 4.8465 |
| 26. Aug. 2026 | CHF 4.8446 | CHF 4.8470 |
| 25. Aug. 2026 | CHF 4.8494 | CHF 4.8526 |
| 24. Aug. 2026 | CHF 4.8336 | CHF 4.8380 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF
Basiswährung:CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange