- Ticker iNav Bloomberg:IVSGFCHF
- Bloomberg:VSGF SW
- Citi:BLL48
- ISIN:IE00004S2680
- MEX ID:VRAACS
- Reuters:VSGF.S
- SEDOL:BTCH8M9
- Börsenticker:VSGF
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 86 | 105 | 31. Juli 2026 |
| 2.9% | 2.9% | 31. Juli 2026 | |
| 2.1% | 2.2% | 31. Juli 2026 | |
| 2.0 Jahre | 2.0 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A+ | A+ | 31. Juli 2026 | |
| 1.9 Jahre | 1.9 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.3% | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 25.94% | 25.98% | -0.04% |
| Italien | Europa | 21.70% | 21.62% | 0.08% |
| Deutschland | Europa | 21.59% | 21.69% | -0.10% |
| Spanien | Europa | 14.76% | 14.71% | 0.05% |
| Belgien | Europa | 3.61% | 3.53% | 0.08% |
| Niederlande | Europa | 3.20% | 3.25% | -0.05% |
| Österreich | Europa | 2.56% | 2.52% | 0.04% |
| Portugal | Europa | 1.96% | 1.96% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.53% | 1.44% | 0.09% |
| Irland | Europa | 1.02% | 0.95% | 0.07% |
| Griechenland | Europa | 0.77% | 0.78% | -0.01% |
| Slowakei | Europa | 0.58% | 0.48% | 0.10% |
| Ander | Andere | 0.30% | — | — |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0.20% | 0.24% | -0.04% |
| Slowenien | Europa | 0.15% | 0.25% | -0.10% |
Per 30. Juni 2026
| Kreditrating | Fund |
|---|---|
| AAA | 25.35% |
| AA | 5.54% |
| A | 47.07% |
| BBB | 21.86% |
| Nicht bewertet | 0.19% |
Per 30. Juni 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.81% |
| Barmittel | 0.19% |
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.19% |
| 1 - 2 Jahre | 51.98% |
| 2 - 3 Jahre | 47.83% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4.08504% | EUR 6'654'095.55 | 6'700'000 | 2.75% | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.86894% | EUR 6'302'081.79 | 6'630'000 | 0.75% | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.72124% | EUR 6'061'505.13 | 6'500'000 | 0.50% | 25. Mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.42714% | EUR 5'582'448.10 | 5'803'484 | 0.75% | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.38381% | EUR 5'511'867.99 | 5'520'000 | 2.75% | 25. Okt. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.76784% | EUR 4'508'509.43 | 4'563'000 | 2.40% | 24. Sept. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.54931% | EUR 4'152'545.00 | 4'296'000 | 0.50% | 15. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.45851% | EUR 4'004'645.25 | 4'020'000 | 2.50% | 24. Sept. 2027 |
| Bundesobligation | 2.30198% | EUR 3'749'677.38 | 3'781'822 | 2.40% | 19. Okt. 2028 |
| Spain Government Bond | 2.02609% | EUR 3'300'285.37 | 3'250'000 | 3.50% | 31. Mai 2029 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Aug. 2026 | EUR 5.1137 | CHF 4.8103 |
| 17. Aug. 2026 | EUR 5.1184 | CHF 4.8021 |
| 14. Aug. 2026 | EUR 5.1176 | CHF 4.8101 |
| 13. Aug. 2026 | EUR 5.1207 | CHF 4.8007 |
| 12. Aug. 2026 | EUR 5.1181 | CHF 4.7957 |
| 11. Aug. 2026 | EUR 5.1182 | CHF 4.7925 |
| 10. Aug. 2026 | EUR 5.1164 | CHF 4.7818 |
| 07. Aug. 2026 | EUR 5.1207 | CHF 4.7817 |
| 06. Aug. 2026 | EUR 5.1201 | CHF 4.7952 |
| 05. Aug. 2026 | EUR 5.1213 | CHF 4.7755 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores