- Ticker iNav Bloomberg:IVAGXCHF
- Bloomberg:VAGX SW
- Citi:LGAP
- ISIN:IE00BG47KF31
- MEX ID:VAAACS
- Reuters:VAGX.S
- SEDOL:BLCHB91
- Börsenticker:VAGX
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12'383 | 32'280 | 31. Juli 2026 |
| 4.4% | 4.4% | 31. Juli 2026 | |
| 3.4% | 3.3% | 31. Juli 2026 | |
| 8.2 Jahre | 8.2 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| AA- | AA- | 31. Juli 2026 | |
| 6.1 Jahre | 6.1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 1.0% | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45.84% | 45.83% | 0.01% |
| Frankreich | Europa | 5.94% | 6.16% | -0.22% |
| Japan | Pacific | 5.64% | 5.67% | -0.03% |
| Deutschland | Europa | 5.64% | 5.72% | -0.08% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.49% | 4.56% | -0.07% |
| Kanada | Nordamerika | 3.99% | 4.07% | -0.08% |
| Italien | Europa | 3.81% | 3.85% | -0.04% |
| Supranational | Andere | 3.14% | 3.29% | -0.15% |
| Spanien | Europa | 2.65% | 2.67% | -0.02% |
| Australien | Pacific | 1.95% | 2.09% | -0.14% |
| Südkorea | Pacific | 1.46% | 1.47% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 1.44% | 1.41% | 0.03% |
| Belgien | Europa | 1.09% | 1.10% | -0.01% |
| Ander | Andere | 1.02% | 0.00% | 1.02% |
| China | Schwellenmärkte | 0.84% | 0.96% | -0.12% |
Per 30. Juni 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13.43% |
| AA | 43.56% |
| A | 25.50% |
| Weniger als BBB | 0.00% |
| BBB | 16.84% |
| Nicht bewertet | 0.67% |
Per 30. Juni 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 53.48% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.21% |
| Gov-Related-Agencies | 4.12% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.26% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.70% |
| Gov-Related-Supranational | 3.20% |
| Corporate-Industrials | 11.35% |
| Corporate-Utilities | 2.16% |
| Corporate-Financial Institutions | 8.39% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8.90% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.33% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.57% |
| Barmittel | -0.75% |
| Sonstige | 1.08% |
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.49% |
| 1 - 5 Jahre | 44.36% |
| 5 - 10 Jahre | 32.95% |
| 10 - 15 Jahre | 6.23% |
| 15 - 20 Jahre | 5.37% |
| 20 - 25 Jahre | 3.86% |
| Über 25 Jahre | 6.75% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0.35041% | CHF 22'240'070.52 | 16'500'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.30230% | CHF 19'186'431.49 | 16'896'834 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.25547% | CHF 16'214'430.94 | 16'519'000 | 3.88% | 30. Juni 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.25220% | CHF 16'006'513.93 | 14'250'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.24961% | CHF 15'842'132.92 | 14'039'589 | 2.40% | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.23480% | CHF 14'902'559.39 | 13'100'000 | 2.20% | 28. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.22640% | CHF 14'369'468.71 | 14'560'000 | 3.38% | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.22052% | CHF 13'996'199.22 | 15'417'500 | 2.75% | 15. Aug. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.20840% | CHF 13'227'046.88 | 13'437'000 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.20466% | CHF 12'989'523.13 | 13'018'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 19. Aug. 2026 | — | CHF 20.5740 |
| 18. Aug. 2026 | CHF 20.4913 | CHF 20.5040 |
| 17. Aug. 2026 | CHF 20.5067 | CHF 20.5400 |
| 14. Aug. 2026 | CHF 20.5419 | CHF 20.6000 |
| 13. Aug. 2026 | CHF 20.5969 | CHF 20.6240 |
| 12. Aug. 2026 | CHF 20.5571 | CHF 20.6080 |
| 11. Aug. 2026 | CHF 20.5580 | CHF 20.5950 |
| 10. Aug. 2026 | CHF 20.5462 | CHF 20.5840 |
| 07. Aug. 2026 | CHF 20.6028 | CHF 20.6390 |
| 06. Aug. 2026 | CHF 20.5898 | CHF 20.6030 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange