USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VEMT)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
  • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
07. Dez. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I30182US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 1'446 1'449 31. Juli 2026
6.1% 6.1% 31. Juli 2026
5.4% 5.3% 31. Juli 2026
9.9 Jahre 9.9 Jahre 31. Juli 2026
BBB BBB 31. Juli 2026
6.1 Jahre 6.1 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0.2% 31. Juli 2026
Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Saudi-ArabienSchwellenmärkte 11.61% 11.62% -0.01%
MexikoSchwellenmärkte 8.85% 8.82% 0.03%
Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 7.74% 7.77% -0.03%
IndonesienSchwellenmärkte 5.41% 5.40% 0.01%
TürkeiSchwellenmärkte 5.40% 5.40% 0.00%
ChinaSchwellenmärkte 4.97% 5.44% -0.47%
KatarSchwellenmärkte 3.37% 3.34% 0.03%
SüdkoreaPacific 3.37% 3.38% -0.01%
BrasilienSchwellenmärkte 3.36% 3.36% 0.00%
ArgentinienSchwellenmärkte 3.34% 3.34% 0.00%
ChileSchwellenmärkte 3.06% 2.96% 0.10%
KolumbienSchwellenmärkte 2.54% 2.55% -0.01%
PhilippinenSchwellenmärkte 2.34% 2.32% 0.02%
IsraelNaher Osten 2.07% 2.08% -0.01%
PolenEuropa 1.86% 1.86% 0.00%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Argentine Republic Government International Bond 0.92415% $ 14'395'273.47 18'239'937 4.13% 09. Juli 2035
Eagle Funding Luxco Sarl 0.64243% $ 10'006'922.70 10'022'000 5.50% 17. Aug. 2030
Argentine Republic Government International Bond 0.52267% $ 8'141'502.44 9'869'578 5.00% 09. Jan. 2038
Argentine Republic Government International Bond 0.50487% $ 7'864'286.52 9'003'492.48 0.75% 09. Juli 2030
Argentine Republic Government International Bond 0.43212% $ 6'730'947.76 9'103'166 3.50% 09. Juli 2041
Petroleos Mexicanos 0.38983% $ 6'072'223.11 6'805'000 7.69% 23. Jan. 2050
Petroleos Mexicanos 0.36846% $ 5'739'427.25 5'750'000 6.70% 16. Feb. 2032
Qatar Government International Bond 0.30084% $ 4'686'166.38 5'205'000 5.10% 23. Apr. 2048
Saudi Government International Bond 0.29121% $ 4'536'041.64 5'747'000 4.50% 26. Okt. 2046
Qatar Government International Bond 0.28945% $ 4'508'675.96 5'210'000 4.82% 14. März 2049

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$ 43.10
USD
Veränderung
+$ 0.020.04%
Per 04. Sept. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 34.90
Veränderung
CHF-0.03-0.09%
Per 04. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 44.80
Per 05. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 35.89
Per 05. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 42.87
Per 05. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 33.88
Per 05. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 1.93
Veränderung
+4.30%
Per 05. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.01
Veränderung
+5.60%
Per 05. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
16'191'200
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

06. Dez. 2016

Notierungsdatum

07. Dez. 2016

Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
04. Sept. 2026 $ 43.0993 CHF 34.9000
03. Sept. 2026 $ 43.0804 CHF 34.9300
02. Sept. 2026 $ 43.0133 CHF 35.0360
01. Sept. 2026 $ 43.0233 CHF 34.9120
31. Aug. 2026 $ 43.1469 CHF 34.8250
28. Aug. 2026 $ 43.1971 CHF 35.0000
27. Aug. 2026 $ 43.2554 CHF 34.8100
26. Aug. 2026 $ 43.2564 CHF 34.8490
25. Aug. 2026 $ 43.2726 CHF 34.7600
24. Aug. 2026 $ 43.1205 CHF 34.6010

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Monatlich

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

5.91%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen $ 0.2354 20. Aug. 2026 21. Aug. 2026 02. Sept. 2026
Einkommen $ 0.2005 16. Juli 2026 17. Juli 2026 29. Juli 2026
Einkommen $ 0.1823 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
Einkommen $ 0.2592 21. Mai 2026 22. Mai 2026 03. Juni 2026
Einkommen $ 0.1837 16. Apr. 2026 17. Apr. 2026 29. Apr. 2026
Einkommen $ 0.1796 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen $ 0.2518 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
Einkommen $ 0.1825 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
Einkommen $ 0.2106 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
Einkommen $ 0.2492 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN

Basiswährung:USD

Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker