USD Corporate Bond UCITS ETF

USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl Anleihen

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
  • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I09913US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 8'632 11'255 31. Juli 2026
5.5% 5.5% 31. Juli 2026
4.7% 4.6% 31. Juli 2026
9.8 Jahre 9.7 Jahre 31. Juli 2026
A- A- 31. Juli 2026
6.2 Jahre 6.2 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0.0% 31. Juli 2026
Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 77.34% 76.71% 0.63%
Vereinigtes KönigreichEuropa 4.08% 4.14% -0.06%
KanadaNordamerika 2.74% 2.77% -0.03%
JapanPacific 2.54% 2.66% -0.12%
FrankreichEuropa 1.73% 1.74% -0.01%
DeutschlandEuropa 1.45% 1.46% -0.01%
AustralienPacific 1.44% 1.67% -0.23%
SchweizEuropa 0.79% 0.74% 0.05%
SpanienEuropa 0.69% 0.70% -0.01%
ChinaSchwellenmärkte 0.67% 0.67% 0.00%
IrlandEuropa 0.61% 0.58% 0.03%
MexikoSchwellenmärkte 0.59% 0.54% 0.05%
SüdkoreaPacific 0.57% 0.61% -0.04%
ItalienEuropa 0.56% 0.55% 0.01%
NiederlandeEuropa 0.50% 0.57% -0.07%

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United States Treasury Note/Bond 0.44927% $ 19'902'000.79 19'909'000 4.25% 31. Juli 2028
Sopaipilla Investor LLC 0.14096% $ 6'244'370.25 6'025'000 7.53% 30. Nov. 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.11405% $ 5'052'285.51 5'778'000 4.90% 01. Feb. 2046
Meta Platforms Inc 0.09739% $ 4'314'324.42 4'500'000 5.25% 15. Mai 2036
United States Treasury Note/Bond 0.09413% $ 4'169'925.00 4'310'000 5.00% 15. Mai 2046
Bank of America Corp 0.08627% $ 3'821'504.63 3'887'000 3.42% 20. Dez. 2028
Carnival Corp Ltd 0.08016% $ 3'550'930.06 3'550'000 6.13% 15. Feb. 2033
Wells Fargo & Co 0.07954% $ 3'523'396.65 3'471'000 5.57% 25. Juli 2029
CVS Health Corp 0.07880% $ 3'490'889.73 4'130'000 5.05% 25. März 2048
Deutsche Telekom International Finance BV 0.07729% $ 3'424'013.55 3'075'000 8.25% 15. Juni 2030

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$ 46.40
Veränderung
+$ 0.030.06%
Per 18. Aug. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 37.64
Veränderung
+CHF 0.030.08%
Per 18. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 48.64
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 39.03
Per 19. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 46.31
Per 19. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 36.67
Per 19. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 2.33
Veränderung
+4.79%
Per 19. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 2.36
Veränderung
+6.04%
Per 19. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
15'348'145
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

23. März 2016

Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
18. Aug. 2026 $ 46.3974 CHF 37.6400
17. Aug. 2026 $ 46.3673 CHF 37.6100
14. Aug. 2026 $ 46.4787 CHF 37.7450
13. Aug. 2026 $ 46.6221 CHF 37.9120
12. Aug. 2026 $ 46.4703 CHF 37.7600
11. Aug. 2026 $ 46.4404 CHF 37.7000
10. Aug. 2026 $ 46.4197 CHF 37.6210
07. Aug. 2026 $ 46.5960 CHF 37.6800
06. Aug. 2026 $ 46.5210 CHF 37.7600
05. Aug. 2026 $ 46.6692 CHF 37.7000

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Monatlich

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

5.14%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen $ 0.2217 20. Aug. 2026 21. Aug. 2026 02. Sept. 2026
Einkommen $ 0.1894 16. Juli 2026 17. Juli 2026 29. Juli 2026
Einkommen $ 0.1761 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
Einkommen $ 0.2372 21. Mai 2026 22. Mai 2026 03. Juni 2026
Einkommen $ 0.1640 16. Apr. 2026 17. Apr. 2026 29. Apr. 2026
Einkommen $ 0.2104 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen $ 0.2264 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
Einkommen $ 0.1739 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
Einkommen $ 0.1908 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
Einkommen $ 0.2234 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker