- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPCHF
- Bloomberg: VUCP SW
- Citi: MZ5E
- ISIN: IE00BZ163K21
- MEX ID: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.S
- SEDOL: BD97ZZ2
- Börsenticker: VUCP

You get what you don’t pay for
Vanguard senkt die Gebühren für Obligationen-ETFs
Mehr erfahrenVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 9’532 | 10’887 | 30. Sept. 2025 |
| 4.9% | 4.9% | 30. Sept. 2025 | |
| 4.5% | 4.5% | 30. Sept. 2025 | |
| 9.8 Jahre | 9.8 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2025 | |
| 6.4 Jahre | 6.4 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 76.87% | 76.05% | 0.82% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.34% | 4.37% | -0.03% |
| Kanada | Nordamerika | 2.89% | 2.78% | 0.11% |
| Japan | Pacific | 2.17% | 2.44% | -0.27% |
| Australien | Pacific | 1.61% | 1.80% | -0.19% |
| Frankreich | Europa | 1.57% | 1.71% | -0.14% |
| Deutschland | Europa | 1.52% | 1.55% | -0.03% |
| Spanien | Europa | 0.74% | 0.71% | 0.03% |
| Südkorea | Pacific | 0.69% | 0.74% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 0.69% | 0.78% | -0.09% |
| China | Schwellenmärkte | 0.68% | 0.70% | -0.02% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0.64% | 0.59% | 0.05% |
| Italien | Europa | 0.63% | 0.52% | 0.11% |
| Irland | Europa | 0.61% | 0.62% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 0.59% | 0.69% | -0.10% |
Per 30. Sept. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0.00% | — | — |
| AAA | 0.70% | 0.82% | -0.12% |
| AA | 7.82% | 7.72% | 0.10% |
| A | 45.62% | 45.53% | 0.09% |
| BBB | 45.79% | 45.93% | -0.13% |
| Nicht bewertet | 0.06% | 0.01% | 0.05% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Sept. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54.02% | 54.13% | -0.11% |
| Corporate-Financial Institutions | 36.03% | 36.18% | -0.15% |
| Corporate-Utilities | 9.28% | 9.33% | -0.04% |
| Staat | 0.30% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.30% | 0.35% | -0.05% |
| Barmittel | 0.06% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0.01% | — | — |
| Sonstige | -0.00% | 0.01% | -0.01% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Sept. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.16% | 0.06% | 0.10% |
| 1 - 5 Jahre | 38.91% | 39.25% | -0.34% |
| 5 - 10 Jahre | 29.33% | 28.77% | 0.56% |
| 10 - 15 Jahre | 7.06% | 7.06% | 0.00% |
| 15 - 20 Jahre | 6.18% | 6.02% | 0.16% |
| 20 - 25 Jahre | 7.53% | 7.76% | -0.23% |
| Über 25 Jahre | 10.84% | 11.09% | -0.25% |
| Totale | 100.00% | 100.01% |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.25995% | $ 11’648’062.56 | 11’680’000 | 3.50% | 15. Okt. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.10131% | $ 4’539’706.31 | 4’828’000 | 4.90% | 01. Feb. 2046 |
| CVS Health Corp | 0.08051% | $ 3’607’700.85 | 4’030’000 | 5.05% | 25. März 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.07987% | $ 3’578’904.80 | 3’615’000 | 4.70% | 01. Feb. 2036 |
| Bank of America Corp | 0.07599% | $ 3’404’917.63 | 3’457’000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0.07253% | $ 3’250’249.37 | 3’319’000 | 3.88% | 15. Apr. 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0.07238% | $ 3’243’347.80 | 3’250’000 | 4.04% | 15. Sept. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0.07078% | $ 3’171’545.37 | 3’190’000 | 3.75% | 15. Apr. 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.07018% | $ 3’144’936.27 | 3’000’000 | 5.50% | 24. Jan. 2036 |
| AbbVie Inc | 0.06971% | $ 3’123’771.32 | 3’711’838 | 4.25% | 21. Nov. 2049 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 14. Nov. 2025 | $ 47.9951 | CHF 38.1600 |
| 13. Nov. 2025 | $ 48.0687 | CHF 38.1800 |
| 12. Nov. 2025 | $ 48.2340 | CHF 38.4230 |
| 11. Nov. 2025 | $ 48.1194 | CHF 38.5770 |
| 10. Nov. 2025 | $ 48.1139 | CHF 38.7610 |
| 07. Nov. 2025 | $ 48.1007 | CHF 38.7000 |
| 06. Nov. 2025 | $ 48.1615 | CHF 38.9000 |
| 05. Nov. 2025 | $ 47.9982 | CHF 39.0000 |
| 04. Nov. 2025 | $ 48.1368 | CHF 39.0300 |
| 03. Nov. 2025 | $ 48.0752 | CHF 38.8300 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
4.89%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.2234 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1919 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1791 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2171 | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2396 | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.1818 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.2357 | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | $ 0.1767 | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | $ 0.2498 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1789 | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.