- Ticker iNav Bloomberg:IVECPCHF
- Bloomberg:VECP SW
- Citi:MZ5C
- ISIN:IE00BZ163G84
- MEX ID:VRPPOO
- Reuters:VECP.S
- SEDOL:BD97ZX0
- Börsenticker:VECP
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3'580 | 4'150 | 31. Juli 2026 |
| 3.8% | 3.8% | 31. Juli 2026 | |
| 3.1% | 3.0% | 31. Juli 2026 | |
| 5.2 Jahre | 5.2 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A- | A- | 31. Juli 2026 | |
| 4.5 Jahre | 4.5 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22.59% | 22.55% | 0.04% |
| Frankreich | Europa | 18.26% | 18.19% | 0.07% |
| Deutschland | Europa | 12.60% | 12.87% | -0.27% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.92% | 8.42% | 0.50% |
| Spanien | Europa | 5.62% | 5.74% | -0.12% |
| Italien | Europa | 5.59% | 5.61% | -0.02% |
| Niederlande | Europa | 4.87% | 5.01% | -0.14% |
| Schweden | Europa | 2.63% | 2.68% | -0.05% |
| Belgien | Europa | 2.12% | 1.92% | 0.20% |
| Dänemark | Europa | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 2.09% | 2.03% | 0.06% |
| Japan | Pacific | 2.06% | 2.20% | -0.14% |
| Australien | Pacific | 1.92% | 1.78% | 0.14% |
| Österreich | Europa | 1.28% | 1.28% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.12% | 1.20% | -0.08% |
Per 30. Juni 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.30% |
| AA | 7.58% |
| A | 42.94% |
| BBB | 49.16% |
| Nicht bewertet | 0.02% |
Per 30. Juni 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 48.83% |
| Corporate-Utilities | 8.74% |
| Corporate-Financial Institutions | 42.42% |
| Barmittel | 0.02% |
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.02% |
| 1 - 5 Jahre | 49.05% |
| 5 - 10 Jahre | 37.58% |
| 10 - 15 Jahre | 6.52% |
| 15 - 20 Jahre | 2.12% |
| 20 - 25 Jahre | 0.93% |
| Über 25 Jahre | 3.79% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.13715% | EUR 8'077'592.31 | 8'212'000 | 2.00% | 17. März 2028 |
| ING Groep NV | 0.11428% | EUR 6'730'603.51 | 6'600'000 | 4.50% | 23. Mai 2029 |
| Sky Ltd | 0.10997% | EUR 6'476'776.09 | 6'600'000 | 2.75% | 27. Nov. 2029 |
| Enel SpA | 0.10843% | EUR 6'385'896.96 | 6'400'000 | 3.88% | 26. Mai 2033 |
| Eni SpA | 0.10478% | EUR 6'170'930.59 | 6'210'000 | 3.50% | 26. Mai 2031 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.10396% | EUR 6'122'758.01 | 6'750'000 | 2.75% | 17. März 2036 |
| Nestle Finance International Ltd | 0.10183% | EUR 5'997'363.73 | 6'050'000 | 3.00% | 23. Jan. 2031 |
| BNP Paribas SA | 0.10051% | EUR 5'919'571.46 | 6'400'000 | 0.88% | 11. Juli 2030 |
| Morgan Stanley | 0.10049% | EUR 5'918'704.73 | 5'964'000 | 3.96% | 21. März 2035 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.09929% | EUR 5'847'465.80 | 6'100'000 | 0.13% | 11. Feb. 2028 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Aug. 2026 | EUR 47.7818 | CHF 44.9700 |
| 17. Aug. 2026 | EUR 47.8900 | CHF 44.9600 |
| 14. Aug. 2026 | EUR 47.9094 | CHF 45.0600 |
| 13. Aug. 2026 | EUR 48.0077 | CHF 45.0600 |
| 12. Aug. 2026 | EUR 47.9530 | CHF 45.0000 |
| 11. Aug. 2026 | EUR 47.9565 | CHF 44.9200 |
| 10. Aug. 2026 | EUR 47.9062 | CHF 44.7570 |
| 07. Aug. 2026 | EUR 47.9838 | CHF 44.8600 |
| 06. Aug. 2026 | EUR 47.9806 | CHF 44.9000 |
| 05. Aug. 2026 | EUR 48.0109 | CHF 44.8000 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
3.37%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.1584 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1244 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1262 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1557 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1233 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1284 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1540 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1246 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1226 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1575 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.