- Ticker iNav Bloomberg: IVGERCHF
- Bloomberg: VGER SW
- ISIN: IE00BG143G97
- MEX ID: VRMWB
- Reuters: VGER.S
- SEDOL: BF4Z2H6
- Börsenticker: VGER
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. März 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 147 | 143 | 31. März 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 50.2 B | 50.2 B | 31. März 2026 |
| 16.5 x | 16.5 x | 31. März 2026 | |
| 1.7 x | 1.7 x | 31. März 2026 | |
| 13.4% | 13.4% | 31. März 2026 | |
| 14.5% | 14.5% | 31. März 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 5.7% | — | 31. März 2026 |
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europa | 99.99% | 100.00% | -0.01% |
| Ander | Andere | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 9.07177% | Technology | DE | EUR 23'234'144.70 | 158'163 |
| Siemens AG | 9.07172% | Industrials | DE | EUR 23'234'020.70 | 112'951 |
| Allianz SE | 8.21292% | Financials | DE | EUR 21'034'499.90 | 58'543 |
| Deutsche Telekom AG | 6.55282% | Telecommunications | DE | EUR 16'782'727.95 | 525'281 |
| Siemens Energy AG | 6.34567% | Energy | DE | EUR 16'252'204.75 | 114'251 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.23639% | Financials | DE | EUR 10'850'031.00 | 20'115 |
| Rheinmetall AG | 3.91081% | Industrials | DE | EUR 10'016'163.00 | 6'934 |
| Infineon Technologies AG | 2.96733% | Technology | DE | EUR 7'599'772.00 | 199'994 |
| BASF SE | 2.81153% | Basic Materials | DE | EUR 7'200'755.60 | 137'419 |
| Deutsche Boerse AG | 2.77439% | Financials | DE | EUR 7'105'627.80 | 28'298 |
-
Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 11. Mai 2026 | EUR 34.7629 | CHF 31.7900 |
| 08. Mai 2026 | EUR 34.6807 | CHF 31.6600 |
| 07. Mai 2026 | EUR 35.1384 | CHF 32.2350 |
| 06. Mai 2026 | EUR 35.4449 | CHF 32.7800 |
| 05. Mai 2026 | EUR 34.8054 | CHF 31.8100 |
| 04. Mai 2026 | EUR 34.2056 | CHF 31.2925 |
| 01. Mai 2026 | EUR 34.6475 | — |
| 30. Apr. 2026 | EUR 34.6472 | CHF 31.7150 |
| 29. Apr. 2026 | EUR 34.1461 | CHF 31.5350 |
| 28. Apr. 2026 | EUR 34.3407 | CHF 31.7150 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2.19%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0941 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0320 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6326 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0716 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0034 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.6314 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0682 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse