- Ticker iNav Bloomberg: IVGERCHF
- Bloomberg: VGER SW
- ISIN: IE00BG143G97
- MEX ID: VRMWB
- Reuters: VGER.S
- SEDOL: BF4Z2H6
- Börsenticker: VGER
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 147 | 145 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 59.7 B | 59.7 B | 28. Feb. 2026 |
| 18.4 x | 18.4 x | 28. Feb. 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 28. Feb. 2026 | |
| 13.4% | 13.4% | 28. Feb. 2026 | |
| 16.9% | 16.9% | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 6.2% | — | 31. Dez. 2025 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europa | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 9.72806% | Industrials | DE | EUR 26'994'308.80 | 109'112 |
| SAP SE | 9.41248% | Technology | DE | EUR 26'118'584.96 | 152'776 |
| Allianz SE | 7.90572% | Financials | DE | EUR 21'937'515.60 | 57'398 |
| Siemens Energy AG | 6.62029% | Energy | DE | EUR 18'370'587.15 | 110'367 |
| Deutsche Telekom AG | 6.33884% | Telecommunications | DE | EUR 17'589'587.75 | 515'975 |
| Rheinmetall AG | 4.01594% | Industrials | DE | EUR 11'143'786.50 | 6'699 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.89056% | Financials | DE | EUR 10'795'863.60 | 19'431 |
| Infineon Technologies AG | 3.19014% | Technology | DE | EUR 8'852'290.20 | 193'176 |
| Deutsche Bank AG | 2.87368% | Financials | DE | EUR 7'974'159.02 | 263'217 |
| Deutsche Post AG | 2.48049% | Industrials | DE | EUR 6'883'088.70 | 137'387 |
-
Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | EUR 33.2654 | CHF 30.6550 |
| 31. März 2026 | EUR 32.4030 | CHF 29.9000 |
| 30. März 2026 | EUR 32.2270 | CHF 29.4675 |
| 27. März 2026 | EUR 31.8328 | CHF 29.2800 |
| 26. März 2026 | EUR 32.2846 | CHF 29.5300 |
| 25. März 2026 | EUR 32.7542 | CHF 30.0075 |
| 24. März 2026 | EUR 32.2827 | CHF 29.6225 |
| 23. März 2026 | EUR 32.2937 | CHF 29.5650 |
| 20. März 2026 | EUR 31.9411 | CHF 29.0550 |
| 19. März 2026 | EUR 32.5925 | CHF 29.7550 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
2.04%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0941 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0320 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6326 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0716 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0034 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.6314 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0682 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse