- Ticker iNav Bloomberg:IVWRACHF
- Bloomberg:VWRA SW
- ISIN:IE00BK5BQT80
- MEX ID:VRPURA
- Reuters:VWRA.S
- SEDOL:BK5XTL7
- Börsenticker:VWRA
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'782 | 4'264 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 184.6 B | 185.4 B | 31. Juli 2026 |
| 21.1 x | 21.0 x | 31. Juli 2026 | |
| 3.5 x | 3.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 18.7% | 18.7% | 31. Juli 2026 | |
| 19.8% | 19.8% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -14.2% | — | 30. Juni 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.62% | 61.66% | -0.04% |
| Japan | Pacific | 5.96% | 5.95% | 0.01% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.33% | 3.28% | 0.05% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3.16% | 3.17% | -0.01% |
| Kanada | Nordamerika | 2.98% | 2.97% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 2.81% | 2.82% | -0.01% |
| Südkorea | Pacific | 2.41% | 2.41% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 2.06% | 2.07% | -0.01% |
| Schweiz | Europa | 2.03% | 2.04% | -0.01% |
| Deutschland | Europa | 1.87% | 1.88% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.63% | 1.63% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.61% | 1.62% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 1.15% | 1.15% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.81% | 0.80% | 0.01% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.44300% | Technology | US | $ 3'557'414'063.50 | 17'720'618 |
| Apple Inc | 4.23463% | Technology | US | $ 3'390'577'934.31 | 10'975'941 |
| Microsoft Corp | 3.27071% | Technology | US | $ 2'618'784'567.36 | 5'635'188 |
| Amazon.com Inc | 2.49844% | Consumer Discretionary | US | $ 2'000'448'231.54 | 7'365'963 |
| Alphabet Inc | 1.99114% | Technology | US | $ 1'594'260'461.25 | 4'476'625 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.72824% | Technology | TW | $ 1'383'763'420.90 | 18'442'000 |
| Broadcom Inc | 1.71819% | Technology | US | $ 1'375'716'298.56 | 3'534'002 |
| Alphabet Inc | 1.58494% | Technology | US | $ 1'269'027'750.20 | 3'558'188 |
| Meta Platforms Inc | 1.16065% | Technology | US | $ 929'309'322.48 | 1'669'288 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.88897% | Financials | US | $ 711'779'521.32 | 2'023'308 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 19. Aug. 2026 | — | CHF 155.3400 |
| 18. Aug. 2026 | $ 193.5430 | CHF 157.0400 |
| 17. Aug. 2026 | $ 194.9755 | CHF 158.6600 |
| 14. Aug. 2026 | $ 195.5842 | CHF 158.7200 |
| 13. Aug. 2026 | $ 195.6216 | CHF 158.9800 |
| 12. Aug. 2026 | $ 194.4757 | CHF 158.1400 |
| 11. Aug. 2026 | $ 193.8632 | CHF 157.7800 |
| 10. Aug. 2026 | $ 194.3499 | CHF 157.4600 |
| 07. Aug. 2026 | $ 194.1599 | CHF 157.3000 |
| 06. Aug. 2026 | $ 193.0558 | CHF 157.2200 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange