- Ticker iNav Bloomberg:IVNRTCHF
- Bloomberg:VNRT SW
- ISIN:IE00BKX55R35
- MEX ID:VIAAHQ
- Reuters:VNRT.S
- SEDOL:BRJ9040
- Börsenticker:VNRT
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 585 | 584 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 375.2 B | 375.2 B | 31. Mai 2026 |
| 27.7 x | 27.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 5.3 x | 5.3 x | 31. Mai 2026 | |
| 28.8% | 28.5% | 31. Mai 2026 | |
| 23.2% | 23.1% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16.2% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95.40% | 95.46% | -0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 4.54% | 4.54% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0.06% | — | — |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.18221% | Technology | US | $ 464'088'887.10 | 2'198'015 |
| Apple Inc | 6.53414% | Technology | US | $ 422'212'811.16 | 1'352'986 |
| Microsoft Corp | 4.85332% | Technology | US | $ 313'603'866.24 | 696'526 |
| Amazon.com Inc | 3.77337% | Consumer Discretionary | US | $ 243'821'470.48 | 900'907 |
| Alphabet Inc | 3.21511% | Technology | US | $ 207'748'934.46 | 546'219 |
| Broadcom Inc | 2.99888% | Technology | US | $ 193'776'658.56 | 433'728 |
| Alphabet Inc | 2.58770% | Technology | US | $ 167'207'947.42 | 444'194 |
| Meta Platforms Inc | 2.00726% | Technology | US | $ 129'701'868.09 | 205'059 |
| Tesla Inc | 1.78721% | Consumer Discretionary | US | $ 115'483'042.63 | 264'997 |
| Micron Technology Inc | 1.57684% | Technology | US | $ 101'889'943.00 | 104'933 |
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
06. Nov. 2014
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | — | CHF 146.3200 |
| 17. Juni 2026 | $ 181.1824 | CHF 145.6300 |
| 16. Juni 2026 | $ 183.3511 | CHF 146.1000 |
| 15. Juni 2026 | $ 184.3561 | CHF 145.6000 |
| 12. Juni 2026 | $ 181.3013 | CHF 143.6200 |
| 11. Juni 2026 | $ 180.4007 | CHF 142.2000 |
| 10. Juni 2026 | $ 177.3422 | CHF 143.7000 |
| 09. Juni 2026 | $ 180.1974 | CHF 143.6600 |
| 08. Juni 2026 | $ 180.7114 | CHF 144.7800 |
| 05. Juni 2026 | $ 180.1606 | CHF 145.8600 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
0.88%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.4248 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.4309 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.3941 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3836 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.4089 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.4133 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3885 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.3679 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.3343 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | $ 0.3810 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse