- Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
 - Bloomberg: VEMA SW
 - Citi: PYXY
 - ISIN: IE00BGYWCB81
 - MEX ID: VRITG
 - Reuters: VEMA.S
 - SEDOL: BGMJNQ3
 - Börsenticker: VEMA
 

You get what you don’t pay for
Vanguard senkt die Gebühren für Obligationen-ETFs
Mehr erfahrenVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1’385 | 1’381 | 30. Sept. 2025 | 
| 6.0% | 6.0% | 30. Sept. 2025 | |
| 5.3% | 5.1% | 30. Sept. 2025 | |
| 10.4 Jahre | 10.4 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| BBB | BBB | 30. Sept. 2025 | |
| 6.4 Jahre | 6.4 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11.16% | 11.15% | 0.01% | 
| Mexiko | Schwellenmärkte | 9.15% | 9.18% | -0.03% | 
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7.87% | 7.92% | -0.05% | 
| China | Schwellenmärkte | 6.43% | 6.54% | -0.11% | 
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5.74% | 5.77% | -0.03% | 
| Türkei | Schwellenmärkte | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4.08% | 4.04% | 0.04% | 
| Südkorea | Pacific | 3.41% | 3.43% | -0.02% | 
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.25% | 3.24% | 0.01% | 
| Katar | Schwellenmärkte | 3.13% | 3.14% | -0.01% | 
| Chile | Schwellenmärkte | 3.05% | 3.07% | -0.02% | 
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2.77% | 2.80% | -0.03% | 
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2.28% | 2.27% | 0.01% | 
| Israel | Naher Osten | 1.84% | 1.83% | 0.01% | 
| Panama | Schwellenmärkte | 1.71% | 1.77% | -0.06% | 
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 36.66% | 36.50% | 0.16% | 
| AA | 11.22% | 11.17% | 0.05% | 
| A | 24.11% | 24.21% | -0.10% | 
| BBB | 27.90% | 27.96% | -0.06% | 
| Nicht bewertet | 0.11% | 0.16% | -0.05% | 
| Totale | 100.00% | 100.00% | 
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 64.76% | 64.65% | 0.11% | 
| Gov-Related-Agencies | 34.32% | 34.25% | 0.07% | 
| Gov-Related-Local Authority | 0.85% | 1.10% | -0.25% | 
| Staat | 0.08% | — | — | 
| Barmittel | -0.02% | — | — | 
| Totale | 100.00% | 100.00% | 
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.14% | 0.11% | 0.03% | 
| 1 - 5 Jahre | 38.38% | 38.66% | -0.28% | 
| 5 - 10 Jahre | 29.62% | 29.40% | 0.23% | 
| 10 - 15 Jahre | 5.95% | 5.89% | 0.06% | 
| 15 - 20 Jahre | 6.02% | 6.06% | -0.04% | 
| 20 - 25 Jahre | 9.64% | 9.63% | 0.01% | 
| Über 25 Jahre | 10.25% | 10.25% | -0.01% | 
| Totale | 100.00% | 100.00% | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0.70563% | $ 9’463’415.49 | 9’322’000 | 5.50% | 17. Aug. 2030 | 
| Argentine Republic Government International Bond | 0.63339% | $ 8’494’533.91 | 16’260’465 | 4.13% | 09. Juli 2035 | 
| Argentine Republic Government International Bond | 0.49577% | $ 6’648’836.37 | 9’844’344 | 0.75% | 09. Juli 2030 | 
| Petroleos Mexicanos | 0.41712% | $ 5’594’087.28 | 6’155’000 | 7.69% | 23. Jan. 2050 | 
| Petroleos Mexicanos | 0.38453% | $ 5’157’022.43 | 5’210’000 | 6.70% | 16. Feb. 2032 | 
| Argentine Republic Government International Bond | 0.36566% | $ 4’903’934.48 | 8’722’119 | 5.00% | 09. Jan. 2038 | 
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0.34259% | $ 4’594’512.07 | 5’291’612 | 5.00% | 31. Okt. 2027 | 
| Qatar Government International Bond | 0.34118% | $ 4’575’589.44 | 4’610’000 | 5.10% | 23. Apr. 2048 | 
| Saudi Government International Bond | 0.33629% | $ 4’510’111.37 | 5’210’000 | 4.50% | 26. Okt. 2046 | 
| Qatar Government International Bond | 0.32731% | $ 4’389’613.10 | 4’610’000 | 4.82% | 14. März 2049 | 
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) | 
|---|---|---|
| 03. Nov. 2025 | $ 62.2315 | CHF 50.1960 | 
| 31. Okt. 2025 | $ 62.2434 | CHF 49.9650 | 
| 30. Okt. 2025 | $ 62.2292 | CHF 49.9050 | 
| 29. Okt. 2025 | $ 62.3231 | CHF 49.7725 | 
| 28. Okt. 2025 | $ 62.3884 | CHF 49.5240 | 
| 27. Okt. 2025 | $ 62.3049 | CHF 49.5500 | 
| 24. Okt. 2025 | $ 61.8094 | CHF 49.2180 | 
| 23. Okt. 2025 | $ 61.7374 | CHF 49.3360 | 
| 22. Okt. 2025 | $ 61.7993 | CHF 49.1755 | 
| 21. Okt. 2025 | $ 61.8290 | CHF 49.3620 | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, USD, CHF, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange