
Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'969 | 3'901 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.9 B | 4.9 B | 31. Mai 2026 |
| 18.7 x | 18.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. Mai 2026 | |
| 9.3% | 9.5% | 31. Mai 2026 | |
| 10.9% | 10.9% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -25.1% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60.48% | 61.68% | -1.20% |
| Japan | Pacific | 12.04% | 12.27% | -0.23% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.19% | 4.35% | 1.84% |
| Kanada | Nordamerika | 4.33% | 4.40% | -0.07% |
| Australien | Pacific | 3.46% | 3.52% | -0.06% |
| Israel | Naher Osten | 1.68% | 1.72% | -0.04% |
| Schweden | Europa | 1.62% | 1.67% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 1.45% | 1.47% | -0.02% |
| Deutschland | Europa | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
| Frankreich | Europa | 1.35% | 1.37% | -0.02% |
| Italien | Europa | 0.86% | 0.88% | -0.02% |
| Norwegen | Europa | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
| Singapur | Pacific | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
| Dänemark | Europa | 0.61% | 0.63% | -0.02% |
| Hongkong | Pacific | 0.56% | 0.57% | -0.01% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2.18431% | Information Technology | US | EUR 170'704'825.76 | 100'712 |
| ITM Power PLC | 1.09473% | Industrials | GB | EUR 85'553'919.86 | 326'490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0.80782% | Energy | GB | EUR 63'131'771.62 | 607'463 |
| nVent Electric PLC | 0.24098% | Industrials | US | EUR 18'832'965.21 | 112'779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0.23049% | Industrials | US | EUR 18'013'077.00 | 20'925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0.22042% | Information Technology | US | EUR 17'225'958.24 | 47'241 |
| ATI Inc | 0.21411% | Industrials | US | EUR 16'732'859.64 | 95'529 |
| Nextpower Inc | 0.20267% | Industrials | US | EUR 15'838'471.60 | 101'269 |
| Carpenter Technology Corp | 0.19874% | Industrials | US | EUR 15'531'679.64 | 33'118 |
| Akamai Technologies Inc | 0.19707% | Information Technology | US | EUR 15'400'825.52 | 102'988 |
-
Auflegungsdatum
08. März 2018
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 187.3102 |
| 16. Juni 2026 | EUR 188.3327 |
| 15. Juni 2026 | EUR 189.4739 |
| 12. Juni 2026 | EUR 188.0582 |
| 11. Juni 2026 | EUR 186.4076 |
| 10. Juni 2026 | EUR 182.4767 |
| 09. Juni 2026 | EUR 184.2923 |
| 08. Juni 2026 | EUR 183.8774 |
| 05. Juni 2026 | EUR 183.5439 |
| 04. Juni 2026 | EUR 186.5005 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
1.72%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.6347 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3969 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.5791 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.7711 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6761 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.4365 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.5552 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.8039 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | EUR 0.5570 | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.3889 | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
Basiswährung: EUR