- Ticker iNav Bloomberg: IVWRACHF
- Bloomberg: VWRA SW
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWRA.S
- SEDOL: BK5XTL7
- Börsenticker: VWRA

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'770 | 4'264 | 30. Apr. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 173.5 B | 173.7 B | 30. Apr. 2026 |
| 22.6 x | 22.6 x | 30. Apr. 2026 | |
| 3.5 x | 3.5 x | 30. Apr. 2026 | |
| 18.9% | 18.9% | 30. Apr. 2026 | |
| 20.2% | 20.2% | 30. Apr. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16.8% | — | 31. März 2026 |
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.57% | 61.60% | -0.03% |
| Japan | Pacific | 5.81% | 5.81% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.38% | 3.32% | 0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 3.07% | 3.06% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 3.00% | 3.02% | -0.02% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2.96% | 2.98% | -0.02% |
| Südkorea | Pacific | 2.26% | 2.27% | -0.01% |
| Frankreich | Europa | 2.08% | 2.09% | -0.01% |
| Schweiz | Europa | 2.02% | 2.03% | -0.01% |
| Deutschland | Europa | 1.93% | 1.93% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.64% | 1.64% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.64% | 1.63% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 1.10% | 1.09% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 0.82% | 0.82% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.58302% | Technology | US | $ 3'059'156'442.23 | 15'328'739 |
| Apple Inc | 3.83449% | Technology | US | $ 2'559'514'302.00 | 9'432'520 |
| Microsoft Corp | 2.96617% | Technology | US | $ 1'979'912'584.10 | 4'855'345 |
| Amazon.com Inc | 2.49474% | Consumer Discretionary | US | $ 1'665'233'883.74 | 6'282'479 |
| Alphabet Inc | 2.19235% | Technology | US | $ 1'463'388'628.00 | 3'802'985 |
| Broadcom Inc | 1.89206% | Technology | US | $ 1'262'947'405.33 | 3'025'531 |
| Alphabet Inc | 1.77574% | Technology | US | $ 1'185'301'137.80 | 3'103'370 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.60650% | Technology | TW | $ 1'072'334'737.81 | 15'914'000 |
| Meta Platforms Inc | 1.31136% | Technology | US | $ 875'333'583.54 | 1'430'494 |
| Tesla Inc | 1.05654% | Consumer Discretionary | US | $ 705'238'882.95 | 1'847'965 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 15. Mai 2026 | $ 184.7611 | CHF 145.8400 |
| 14. Mai 2026 | $ 187.5387 | — |
| 13. Mai 2026 | $ 186.4284 | CHF 145.8200 |
| 12. Mai 2026 | $ 185.4240 | CHF 143.8600 |
| 11. Mai 2026 | $ 186.2774 | CHF 145.2200 |
| 08. Mai 2026 | $ 185.8525 | CHF 144.6600 |
| 07. Mai 2026 | $ 185.4002 | CHF 144.5800 |
| 06. Mai 2026 | $ 185.3972 | CHF 144.7200 |
| 05. Mai 2026 | $ 182.1368 | CHF 142.7600 |
| 04. Mai 2026 | $ 181.1216 | CHF 141.6600 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange