- Ticker iNav Bloomberg:IVFEACHF
- Bloomberg:VFEA SW
- ISIN:IE00BK5BR733
- MEX ID:VRBUBE
- Reuters:VFEA.S
- SEDOL:BJGTPD1
- Börsenticker:VFEA

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2'304 | 2'290 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 41.0 B | 41.5 B | 31. Juli 2026 |
| 16.4 x | 16.4 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 31. Juli 2026 | |
| 17.3% | 17.3% | 31. Juli 2026 | |
| 14.8% | 14.8% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20.8% | — | 30. Juni 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 31.41% | 31.45% | -0.04% |
| China | Schwellenmärkte | 27.93% | 27.98% | -0.05% |
| Indien | Schwellenmärkte | 16.22% | 16.14% | 0.08% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.46% | 4.46% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.68% | 3.69% | -0.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.14% | 3.14% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.27% | 2.27% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.61% | 1.61% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.58% | 1.57% | 0.01% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.71% | 0.69% | 0.02% |
| Chile | Schwellenmärkte | 0.69% | 0.69% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.98565% | Technology | TW | $ 1'013'424'750.15 | 13'506'340 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.52822% | Technology | HK | $ 210'506'097.74 | 3'473'705 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.54215% | Consumer Discretionary | HK | $ 151'673'783.16 | 10'165'514 |
| MediaTek Inc | 1.50536% | Technology | TW | $ 89'815'476.19 | 816'525 |
| China Construction Bank Corp | 0.96645% | Financials | HK | $ 57'661'947.70 | 49'094'672 |
| Delta Electronics Inc | 0.91119% | Industrials | TW | $ 54'364'992.73 | 1'071'355 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.88030% | Technology | TW | $ 52'521'856.54 | 6'776'263 |
| Reliance Industries Ltd | 0.85798% | Energy | IN | $ 51'190'347.17 | 3'734'766 |
| HDFC Bank Ltd | 0.83219% | Financials | IN | $ 49'651'276.82 | 6'332'255 |
| ICICI Bank Ltd | 0.74308% | Financials | IN | $ 44'334'897.35 | 2'947'063 |
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Aug. 2026 | $ 88.0198 | CHF 71.1500 |
| 17. Aug. 2026 | $ 88.6131 | CHF 71.9900 |
| 14. Aug. 2026 | $ 88.0963 | CHF 71.7400 |
| 13. Aug. 2026 | $ 88.3832 | CHF 71.9400 |
| 12. Aug. 2026 | $ 88.3934 | CHF 72.0400 |
| 11. Aug. 2026 | $ 88.1879 | CHF 71.9100 |
| 10. Aug. 2026 | $ 88.7457 | CHF 71.8500 |
| 07. Aug. 2026 | $ 87.9919 | CHF 71.8400 |
| 06. Aug. 2026 | $ 87.9241 | CHF 71.6900 |
| 05. Aug. 2026 | $ 88.4763 | CHF 71.3600 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange