- Ticker iNav Bloomberg:IVEURCHF
- Bloomberg:VEUR SW
- ISIN:IE00B945VV12
- MEX ID:VIEURV
- Reuters:VEUR.S
- SEDOL:B975GG8
- Börsenticker:VEUR

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 515 | 495 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 87.0 B | 87.0 B | 31. Juli 2026 |
| 17.4 x | 17.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.5 x | 2.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 13.9% | 13.9% | 31. Juli 2026 | |
| 10.5% | 10.5% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -16.5% | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 22.47% | 22.46% | 0.01% |
| Schweiz | Europa | 14.65% | 14.65% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 14.58% | 14.58% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 13.14% | 13.13% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 9.04% | 9.04% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 6.11% | 6.14% | -0.03% |
| Italien | Europa | 5.72% | 5.72% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 4.98% | 4.98% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 2.52% | 2.52% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.85% | 1.84% | 0.01% |
| Belgien | Europa | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.91% | 0.91% | 0.00% |
| Polen | Europa | 0.74% | 0.74% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.59% | 0.59% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.56% | 0.56% | 0.00% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.26058% | Technology | NL | EUR 329'336'780.20 | 229'631 |
| HSBC Holdings PLC | 2.43374% | Financials | GB | EUR 188'124'392.68 | 10'205'400 |
| Roche Holding AG | 2.05648% | Health Care | CH | EUR 158'962'877.58 | 418'470 |
| Novartis AG | 1.95559% | Health Care | CH | EUR 151'164'495.77 | 1'111'468 |
| Nestle SA | 1.72376% | Consumer Staples | CH | EUR 133'244'535.07 | 1'531'058 |
| Shell PLC | 1.71091% | Energy | GB | EUR 132'251'091.08 | 3'341'752 |
| AstraZeneca PLC | 1.70501% | Health Care | GB | EUR 131'794'946.72 | 892'006 |
| Siemens AG | 1.59589% | Industrials | DE | EUR 123'360'331.30 | 436'442 |
| Banco Santander SA | 1.37238% | Financials | ES | EUR 106'082'997.86 | 8'612'031 |
| Allianz SE | 1.26583% | Financials | DE | EUR 97'847'070.00 | 226'236 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
18. Juni 2013
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 14. Aug. 2026 | EUR 50.8573 | CHF 47.9000 |
| 13. Aug. 2026 | EUR 50.9615 | CHF 48.0250 |
| 12. Aug. 2026 | EUR 50.9477 | CHF 47.8000 |
| 11. Aug. 2026 | EUR 51.0457 | CHF 47.9100 |
| 10. Aug. 2026 | EUR 51.0446 | CHF 47.7950 |
| 07. Aug. 2026 | EUR 51.0286 | CHF 47.8050 |
| 06. Aug. 2026 | EUR 50.8708 | CHF 47.6950 |
| 05. Aug. 2026 | EUR 50.7637 | CHF 47.6400 |
| 04. Aug. 2026 | EUR 50.7308 | CHF 47.4300 |
| 03. Aug. 2026 | EUR 50.3579 | CHF 47.1100 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.58%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.7814 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1815 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1676 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1609 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.7630 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1872 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1542 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.1605 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.7398 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | EUR 0.1452 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.