- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMCHF
- Bloomberg: VFEM SW
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.S
- SEDOL: B9F6LG8
- Börsenticker: VFEM
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2’286 | 2’270 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 40.5 B | 40.5 B | 30. Sept. 2025 |
| 16.0 x | 16.1 x | 30. Sept. 2025 | |
| 2.5 x | 2.5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 15.6% | 15.6% | 30. Sept. 2025 | |
| 16.1% | 16.1% | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -10.7% | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 35.68% | 35.67% | 0.01% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 20.66% | 20.65% | 0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 18.40% | 18.39% | 0.01% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.11% | 4.11% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.90% | 3.89% | 0.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.75% | 3.79% | -0.04% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.27% | 2.27% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.81% | 1.81% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.59% | 1.58% | 0.01% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.43% | 1.42% | 0.01% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1.19% | 1.19% | 0.00% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.91% | 0.91% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.81% | 0.81% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.86439% | Technology | TW | $ 475’876’697.95 | 11’114’000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.50743% | Technology | HK | $ 241’233’611.77 | 2’830’911 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.24821% | Consumer Discretionary | HK | $ 186’077’858.72 | 8’179’436 |
| HDFC Bank Ltd | 1.26748% | Financials | IN | $ 55’517’417.51 | 5’183’304 |
| Xiaomi Corp | 1.24992% | Telecommunications | HK | $ 54’748’187.75 | 7’888’200 |
| Reliance Industries Ltd | 1.09293% | Energy | IN | $ 47’871’989.10 | 3’116’198 |
| PDD Holdings Inc | 1.04898% | Technology | US | $ 45’947’050.12 | 347’636 |
| China Construction Bank Corp | 0.96478% | Financials | HK | $ 42’258’865.87 | 43’956’000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.89916% | Technology | TW | $ 39’384’777.22 | 5’557’265 |
| ICICI Bank Ltd | 0.83613% | Financials | IN | $ 36’623’727.76 | 2’412’296 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 30. Okt. 2025 | — | CHF 61.0000 |
| 29. Okt. 2025 | $ 76.3891 | CHF 61.2000 |
| 28. Okt. 2025 | $ 75.8232 | CHF 60.4300 |
| 27. Okt. 2025 | $ 76.0042 | CHF 60.8900 |
| 24. Okt. 2025 | $ 75.2109 | CHF 60.4600 |
| 23. Okt. 2025 | $ 74.9838 | CHF 60.0700 |
| 22. Okt. 2025 | $ 74.7618 | CHF 59.5500 |
| 21. Okt. 2025 | $ 75.1017 | CHF 59.8000 |
| 20. Okt. 2025 | $ 75.0056 | CHF 59.5000 |
| 17. Okt. 2025 | $ 73.9401 | CHF 59.1800 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
2.15%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.5306 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.5803 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.3174 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1657 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.6505 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.4886 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | $ 0.1507 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | $ 0.1772 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | $ 0.6667 | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | $ 0.4216 | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.