- Ticker iNav Bloomberg:IVWRLCHF
- Bloomberg:VWRL SW
- ISIN:IE00B3RBWM25
- MEX ID:VIBAAA
- Reuters:VWRL.S
- SEDOL:B952JY0
- Börsenticker:VWRL

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'782 | 4'264 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 184.6 B | 185.4 B | 31. Juli 2026 |
| 21.1 x | 21.0 x | 31. Juli 2026 | |
| 3.5 x | 3.5 x | 31. Juli 2026 | |
| 18.7% | 18.7% | 31. Juli 2026 | |
| 19.8% | 19.8% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -14.2% | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.70% | 61.74% | -0.04% |
| Japan | Pacific | 5.90% | 5.90% | 0.00% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3.38% | 3.39% | -0.01% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.18% | 3.12% | 0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 2.91% | 2.89% | 0.02% |
| Südkorea | Pacific | 2.90% | 2.89% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
| Schweiz | Europa | 2.04% | 2.03% | 0.01% |
| Frankreich | Europa | 2.02% | 2.02% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 1.82% | 1.82% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.59% | 1.60% | -0.01% |
| Australien | Pacific | 1.54% | 1.56% | -0.02% |
| Niederlande | Europa | 1.26% | 1.25% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.80% | 0.79% | 0.01% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.44300% | Technology | US | $ 3'557'414'063.50 | 17'720'618 |
| Apple Inc | 4.23463% | Technology | US | $ 3'390'577'934.31 | 10'975'941 |
| Microsoft Corp | 3.27071% | Technology | US | $ 2'618'784'567.36 | 5'635'188 |
| Amazon.com Inc | 2.49844% | Consumer Discretionary | US | $ 2'000'448'231.54 | 7'365'963 |
| Alphabet Inc | 1.99114% | Technology | US | $ 1'594'260'461.25 | 4'476'625 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.72824% | Technology | TW | $ 1'383'763'420.90 | 18'442'000 |
| Broadcom Inc | 1.71819% | Technology | US | $ 1'375'716'298.56 | 3'534'002 |
| Alphabet Inc | 1.58494% | Technology | US | $ 1'269'027'750.20 | 3'558'188 |
| Meta Platforms Inc | 1.16065% | Technology | US | $ 929'309'322.48 | 1'669'288 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.88897% | Financials | US | $ 711'779'521.32 | 2'023'308 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 14. Aug. 2026 | $ 189.5030 | CHF 153.8000 |
| 13. Aug. 2026 | $ 189.5393 | CHF 154.0200 |
| 12. Aug. 2026 | $ 188.4290 | CHF 153.2200 |
| 11. Aug. 2026 | $ 187.8355 | CHF 152.8600 |
| 10. Aug. 2026 | $ 188.3071 | CHF 152.5400 |
| 07. Aug. 2026 | $ 188.1230 | CHF 152.3200 |
| 06. Aug. 2026 | $ 187.0532 | CHF 152.2600 |
| 05. Aug. 2026 | $ 187.6391 | CHF 151.7800 |
| 04. Aug. 2026 | $ 186.9909 | CHF 151.3600 |
| 03. Aug. 2026 | $ 184.6430 | CHF 149.2800 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.28%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.9055 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.4576 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.5459 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.4227 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.8684 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.4645 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.4466 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.4850 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.7889 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | $ 0.3849 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.