
Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'665 | 3'913 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 29.7 B | 29.7 B | 31. Juli 2026 |
| 16.8 x | 16.8 x | 31. Juli 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 31. Juli 2026 | |
| 16.9% | 16.9% | 31. Juli 2026 | |
| 16.2% | 16.2% | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -33.3% | — | 30. Juni 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 37.56% | 37.54% | 0.02% |
| China | Schwellenmärkte | 25.57% | 25.58% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 14.23% | 14.22% | 0.01% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.79% | 3.79% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.88% | 2.88% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.17% | 2.17% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.61% | 1.60% | 0.01% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.55% | 1.56% | -0.01% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.73% | 0.74% | -0.01% |
| Griechenland | Europa | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
| Chile | Schwellenmärkte | 0.70% | 0.69% | 0.01% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.04058% | Technology | TW | CHF 221'117'846.31 | 2'946'931 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.84947% | Consumer Discretionary | HK | CHF 33'090'815.65 | 2'217'820 |
| MediaTek Inc | 1.69082% | Technology | TW | CHF 19'635'492.90 | 178'509 |
| China Construction Bank Corp | 1.08480% | Financials | HK | CHF 12'597'742.81 | 10'726'000 |
| Delta Electronics Inc | 1.02215% | Industrials | TW | CHF 11'870'171.73 | 233'922 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.98748% | Technology | TW | CHF 11'467'620.12 | 1'479'529 |
| HDFC Bank Ltd | 0.93301% | Financials | IN | CHF 10'835'006.02 | 1'381'838 |
| ICICI Bank Ltd | 0.83294% | Financials | IN | CHF 9'672'939.68 | 642'987 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.79946% | Financials | HK | CHF 9'284'067.03 | 9'694'000 |
| PDD Holdings Inc | 0.71093% | Technology | US | CHF 8'256'006.00 | 93'225 |
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 04. Sept. 2026 | CHF 137.4802 |
| 03. Sept. 2026 | CHF 135.7816 |
| 02. Sept. 2026 | CHF 136.5392 |
| 01. Sept. 2026 | CHF 137.9277 |
| 31. Aug. 2026 | CHF 136.3783 |
| 28. Aug. 2026 | CHF 136.8938 |
| 27. Aug. 2026 | CHF 135.8433 |
| 26. Aug. 2026 | CHF 136.1252 |
| 25. Aug. 2026 | CHF 134.4050 |
| 24. Aug. 2026 | CHF 133.4538 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.20%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:CHF