- Ticker iNav Bloomberg:IVEMTCHF
- Bloomberg:VEMT SW
- Citi:MZ5H
- ISIN:IE00BZ163L38
- MEX ID:VRCCHH
- Reuters:VDETCHF.S
- SEDOL:BD98027
- Börsenticker:VEMT

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'441 | 1'449 | 30. Juni 2026 |
| 6.1% | 6.1% | 31. Juli 2026 | |
| 5.4% | 5.3% | 31. Juli 2026 | |
| 9.9 Jahre | 9.9 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| BBB | BBB | 31. Juli 2026 | |
| 6.1 Jahre | 6.1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0.5% | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11.69% | 11.57% | 0.12% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 9.05% | 9.03% | 0.02% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7.69% | 7.74% | -0.05% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5.53% | 5.51% | 0.02% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5.41% | 5.40% | 0.01% |
| China | Schwellenmärkte | 5.13% | 5.52% | -0.39% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.38% | 3.38% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 3.27% | 3.28% | -0.01% |
| Katar | Schwellenmärkte | 3.25% | 3.38% | -0.13% |
| Chile | Schwellenmärkte | 3.04% | 3.01% | 0.03% |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
| Israel | Naher Osten | 2.10% | 2.09% | 0.01% |
| Polen | Europa | 1.87% | 1.87% | 0.00% |
Per 30. Juni 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 12.05% |
| A | 23.86% |
| Weniger als BBB | 34.83% |
| BBB | 28.76% |
| Nicht bewertet | 0.49% |
Per 30. Juni 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.10% |
| Gov-Related-Agencies | 32.33% |
| Gov-Related-Local Authority | 0.89% |
| Gov-Related-Sovereign | 66.21% |
| Barmittel | 0.46% |
Per 30. Juni 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.70% |
| 1 - 5 Jahre | 38.58% |
| 5 - 10 Jahre | 30.37% |
| 10 - 15 Jahre | 6.63% |
| 15 - 20 Jahre | 4.86% |
| 20 - 25 Jahre | 9.87% |
| Über 25 Jahre | 8.99% |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0.92415% | $ 14'395'273.47 | 18'239'937 | 4.13% | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0.64243% | $ 10'006'922.70 | 10'022'000 | 5.50% | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.52267% | $ 8'141'502.44 | 9'869'578 | 5.00% | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.50487% | $ 7'864'286.52 | 9'003'492.48 | 0.75% | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.43212% | $ 6'730'947.76 | 9'103'166 | 3.50% | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0.38983% | $ 6'072'223.11 | 6'805'000 | 7.69% | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0.36846% | $ 5'739'427.25 | 5'750'000 | 6.70% | 16. Feb. 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0.30084% | $ 4'686'166.38 | 5'205'000 | 5.10% | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0.29121% | $ 4'536'041.64 | 5'747'000 | 4.50% | 26. Okt. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0.28945% | $ 4'508'675.96 | 5'210'000 | 4.82% | 14. März 2049 |
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
07. Dez. 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 14. Aug. 2026 | $ 43.4245 | CHF 35.2810 |
| 13. Aug. 2026 | $ 43.4832 | CHF 35.3400 |
| 12. Aug. 2026 | $ 43.3510 | CHF 35.2200 |
| 11. Aug. 2026 | $ 43.3389 | CHF 35.2000 |
| 10. Aug. 2026 | $ 43.3640 | CHF 35.1170 |
| 07. Aug. 2026 | $ 43.4364 | CHF 35.1800 |
| 06. Aug. 2026 | $ 43.3700 | CHF 35.2400 |
| 05. Aug. 2026 | $ 43.4413 | CHF 35.1000 |
| 04. Aug. 2026 | $ 43.3765 | CHF 35.1000 |
| 03. Aug. 2026 | $ 43.2079 | CHF 35.1400 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
5.91%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.2005 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.1823 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.2592 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.1837 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1796 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2518 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.1825 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2106 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2492 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2040 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.