- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPCHF
- Bloomberg:VUCP SW
- Citi:MZ5E
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.S
- SEDOL:BD97ZZ2
- Börsenticker:VUCP

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 8'319 | 11'156 | 31. Mai 2026 |
| 5.2% | 5.2% | 31. Mai 2026 | |
| 4.6% | 4.6% | 31. Mai 2026 | |
| 9.8 Jahre | 9.8 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| A- | A- | 31. Mai 2026 | |
| 6.4 Jahre | 6.3 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Mai 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 77.54% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.00% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 2.70% | — | — |
| Japan | Pacific | 2.34% | — | — |
| Frankreich | Europa | 1.81% | — | — |
| Australien | Pacific | 1.63% | — | — |
| Deutschland | Europa | 1.50% | — | — |
| Schweiz | Europa | 0.79% | — | — |
| Spanien | Europa | 0.70% | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0.65% | — | — |
| Irland | Europa | 0.61% | — | — |
| Italien | Europa | 0.56% | — | — |
| Belgien | Europa | 0.54% | — | — |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0.50% | — | — |
| Niederlande | Europa | 0.50% | — | — |
Per 30. Apr. 2026
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.65% | 0.72% | -0.07% |
| AA | 9.20% | 9.09% | 0.11% |
| A | 45.96% | 45.30% | 0.67% |
| BBB | 44.08% | 44.88% | -0.80% |
| Nicht bewertet | 0.10% | 0.01% | 0.10% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Apr. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54.56% | 54.53% | 0.03% |
| Corporate-Financial Institutions | 35.21% | 35.55% | -0.35% |
| Corporate-Utilities | 9.48% | 9.56% | -0.08% |
| Staat | 0.36% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.28% | 0.35% | -0.08% |
| Barmittel | 0.10% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0.01% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.10% | 0.01% | 0.10% |
| 1 - 5 Jahre | 40.23% | 39.79% | 0.44% |
| 5 - 10 Jahre | 29.12% | 29.03% | 0.09% |
| 10 - 15 Jahre | 6.73% | 6.94% | -0.21% |
| 15 - 20 Jahre | 6.29% | 5.99% | 0.30% |
| 20 - 25 Jahre | 6.86% | 7.43% | -0.57% |
| Über 25 Jahre | 10.67% | 10.81% | -0.15% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.18941% | $ 8'133'635.43 | 8'133'000 | 4.00% | 31. Mai 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.12703% | $ 5'454'636.40 | 5'968'000 | 4.90% | 01. Feb. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0.10900% | $ 4'680'537.35 | 4'685'000 | 5.25% | 15. Mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0.08908% | $ 3'825'099.10 | 3'887'000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| CVS Health Corp | 0.08257% | $ 3'545'726.08 | 4'040'000 | 5.05% | 25. März 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0.08240% | $ 3'538'211.06 | 3'471'000 | 5.57% | 25. Juli 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.07524% | $ 3'230'933.24 | 3'253'000 | 4.15% | 21. Jan. 2029 |
| Abbott Laboratories | 0.07441% | $ 3'195'395.61 | 3'286'000 | 4.65% | 15. März 2036 |
| Bank of America Corp | 0.07381% | $ 3'169'644.59 | 3'094'000 | 5.51% | 24. Jan. 2036 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0.07308% | $ 3'138'356.97 | 2'775'000 | 8.75% | 15. Juni 2030 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | — | CHF 38.0000 |
| 17. Juni 2026 | $ 47.2397 | CHF 37.5990 |
| 16. Juni 2026 | $ 47.3887 | CHF 37.6700 |
| 15. Juni 2026 | $ 47.3340 | CHF 37.6100 |
| 12. Juni 2026 | $ 47.2743 | CHF 37.6800 |
| 11. Juni 2026 | $ 47.3165 | CHF 37.7830 |
| 10. Juni 2026 | $ 47.0415 | CHF 37.6100 |
| 09. Juni 2026 | $ 47.0904 | CHF 37.5500 |
| 08. Juni 2026 | $ 46.9834 | CHF 37.5100 |
| 05. Juni 2026 | $ 47.0302 | CHF 37.4300 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
5.15%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.1761 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.2372 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.1640 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2104 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2264 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.1739 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1908 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2234 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1919 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1791 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.