- Ticker iNav Bloomberg:IVECPCHF
- Bloomberg:VECP SW
- Citi:MZ5C
- ISIN:IE00BZ163G84
- MEX ID:VRPPOO
- Reuters:VECP.S
- SEDOL:BD97ZX0
- Börsenticker:VECP

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3'538 | 4'116 | 31. Mai 2026 |
| 3.6% | 3.6% | 31. Mai 2026 | |
| 3.1% | 2.9% | 31. Mai 2026 | |
| 5.2 Jahre | 5.2 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| A- | A- | 31. Mai 2026 | |
| 4.5 Jahre | 4.5 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Mai 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22.68% | — | — |
| Frankreich | Europa | 18.57% | — | — |
| Deutschland | Europa | 12.54% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.58% | — | — |
| Spanien | Europa | 5.42% | — | — |
| Italien | Europa | 5.20% | — | — |
| Niederlande | Europa | 4.87% | — | — |
| Schweden | Europa | 2.78% | — | — |
| Belgien | Europa | 2.28% | — | — |
| Dänemark | Europa | 2.17% | — | — |
| Schweiz | Europa | 2.04% | — | — |
| Japan | Pacific | 2.04% | — | — |
| Australien | Pacific | 1.96% | — | — |
| Österreich | Europa | 1.22% | — | — |
| Finnland | Europa | 1.13% | — | — |
Per 30. Apr. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.33% | 0.36% | -0.03% |
| AA | 7.34% | 7.43% | -0.09% |
| A | 42.56% | 42.70% | -0.14% |
| BBB | 49.63% | 49.51% | 0.12% |
| Nicht bewertet | 0.14% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Apr. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48.76% | 48.80% | -0.04% |
| Corporate-Financial Institutions | 42.50% | 42.61% | -0.11% |
| Corporate-Utilities | 8.61% | 8.59% | 0.02% |
| Barmittel | 0.14% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.14% | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 49.14% | 49.44% | -0.30% |
| 5 - 10 Jahre | 37.16% | 36.80% | 0.36% |
| 10 - 15 Jahre | 6.66% | 6.82% | -0.16% |
| 15 - 20 Jahre | 2.13% | 2.14% | -0.01% |
| 20 - 25 Jahre | 1.01% | 1.09% | -0.07% |
| Über 25 Jahre | 3.76% | 3.71% | 0.05% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.14174% | EUR 8'090'045.31 | 8'212'000 | 2.00% | 17. März 2028 |
| Sky Ltd | 0.11826% | EUR 6'750'065.36 | 6'800'000 | 2.75% | 27. Nov. 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.10598% | EUR 6'049'279.55 | 6'550'000 | 2.75% | 17. März 2036 |
| Enel SpA | 0.10470% | EUR 5'976'207.17 | 5'900'000 | 3.88% | 26. Mai 2033 |
| AXA SA | 0.10255% | EUR 5'853'583.11 | 5'900'000 | 3.25% | 28. Mai 2049 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.10233% | EUR 5'840'749.88 | 6'100'000 | 0.13% | 11. Feb. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.10176% | EUR 5'808'189.36 | 6'000'000 | 1.96% | 23. März 2030 |
| Amazon.com Inc | 0.09858% | EUR 5'626'982.16 | 5'622'000 | 3.35% | 16. März 2032 |
| Novartis Finance SA | 0.09771% | EUR 5'576'849.68 | 5'950'000 | 0.00% | 23. Sept. 2028 |
| Motability Operations Group PLC | 0.09657% | EUR 5'512'098.55 | 5'400'000 | 4.00% | 17. Jan. 2030 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 48.3531 | CHF 44.5000 |
| 16. Juni 2026 | EUR 48.3605 | CHF 44.5700 |
| 15. Juni 2026 | EUR 48.3490 | CHF 44.5650 |
| 12. Juni 2026 | EUR 48.2129 | CHF 44.4800 |
| 11. Juni 2026 | EUR 48.1269 | CHF 44.4400 |
| 10. Juni 2026 | EUR 48.0417 | CHF 44.3080 |
| 09. Juni 2026 | EUR 48.0897 | CHF 44.3800 |
| 08. Juni 2026 | EUR 48.0538 | CHF 44.2670 |
| 05. Juni 2026 | EUR 48.0985 | CHF 44.2200 |
| 04. Juni 2026 | EUR 48.1294 | CHF 44.2100 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
3.41%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.1262 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1557 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1233 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1284 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1540 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1246 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1226 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1575 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1218 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1237 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.