- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMCHF
- Bloomberg: VFEM SW
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.S
- SEDOL: B9F6LG8
- Börsenticker: VFEM

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Nov. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2’285 | 2’268 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 39.0 B | 39.0 B | 30. Nov. 2025 |
| 15.8 x | 15.8 x | 30. Nov. 2025 | |
| 2.4 x | 2.4 x | 30. Nov. 2025 | |
| 15.9% | 15.9% | 30. Nov. 2025 | |
| 16.6% | 16.6% | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -10.7% | — | 30. Sept. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 33.75% | 33.79% | -0.04% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 22.34% | 22.36% | -0.02% |
| Indien | Schwellenmärkte | 18.83% | 18.78% | 0.05% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.82% | 3.82% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.76% | 3.77% | -0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1.57% | 1.56% | 0.01% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1.44% | 1.45% | -0.01% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
| Katar | Schwellenmärkte | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.16992% | Technology | TW | $ 556’504’342.73 | 11’405’000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.14131% | Technology | HK | $ 235’100’990.58 | 2’905’011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.89903% | Consumer Discretionary | HK | $ 178’294’404.88 | 8’393’336 |
| HDFC Bank Ltd | 1.29337% | Financials | IN | $ 59’142’874.87 | 5’317’722 |
| Reliance Industries Ltd | 1.17076% | Energy | IN | $ 53’536’504.15 | 3’197’324 |
| PDD Holdings Inc | 1.05207% | Technology | US | $ 48’108’803.35 | 356’705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.04491% | Technology | TW | $ 47’781’407.16 | 5’704’265 |
| Xiaomi Corp | 0.98391% | Telecommunications | HK | $ 44’991’986.82 | 8’094’600 |
| China Construction Bank Corp | 0.97683% | Financials | HK | $ 44’668’163.45 | 45’087’000 |
| ICICI Bank Ltd | 0.82014% | Financials | IN | $ 37’503’456.45 | 2’474’711 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 12. Dez. 2025 | $ 74.8741 | CHF 58.9900 |
| 11. Dez. 2025 | $ 74.1842 | CHF 59.3200 |
| 10. Dez. 2025 | $ 74.3732 | CHF 59.8700 |
| 09. Dez. 2025 | $ 74.1850 | CHF 59.8300 |
| 08. Dez. 2025 | $ 74.5263 | CHF 60.0000 |
| 05. Dez. 2025 | $ 74.6444 | CHF 60.3900 |
| 04. Dez. 2025 | $ 74.3457 | CHF 59.7400 |
| 03. Dez. 2025 | $ 74.0554 | CHF 59.4400 |
| 02. Dez. 2025 | $ 74.1716 | CHF 59.7000 |
| 01. Dez. 2025 | $ 74.0647 | CHF 59.7600 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2.15%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.5306 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.5803 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.3174 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1657 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.6505 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.4886 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | $ 0.1507 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | $ 0.1772 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | $ 0.6667 | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | $ 0.4216 | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.