Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Per 31 Aug 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31 Aug 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 3,152 | 3,164 |
Marktkapitalisierung (Median) | 12.5 B | 12.5 B |
13.0 x | 13.1 x | |
1.9 x | 2.0 x | |
15.1% | 15.1% | |
13.5% | 13.4% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 30 Jun 2023) | -28.8% | — |
Per 31 Aug 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
China | Schwellenmärkte | 29.1% | 29.0% | 0.1% |
Taiwan | Schwellenmärkte | 22.5% | 22.5% | 0.0% |
Indien | Schwellenmärkte | 16.6% | 16.6% | 0.0% |
Brasilien | Schwellenmärkte | 4.6% | 4.7% | -0.1% |
Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 4.5% | 4.5% | 0.0% |
Südafrika | Schwellenmärkte | 3.7% | 3.7% | 0.0% |
Mexiko | Schwellenmärkte | 3.6% | 3.6% | 0.0% |
Thailand | Schwellenmärkte | 2.8% | 2.8% | 0.0% |
Indonesien | Schwellenmärkte | 2.5% | 2.5% | 0.0% |
Malaysia | Schwellenmärkte | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
Kuwait | Schwellenmärkte | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
Türkei | Schwellenmärkte | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
Katar | Schwellenmärkte | 1.1% | 1.1% | 0.0% |
Philippinen | Schwellenmärkte | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Per 31 Aug 2023
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 7.44162% | Semiconductors | TW | £39,494,418.54 | 2,291,000 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3.57029% | Diversified Retailers | KY | £18,948,355.15 | 1,647,320 |
Meituan Dianping Class B | 1.57812% | Consumer Digital Services | KY | £8,375,461.79 | 511,115 |
Infosys Ltd. | 1.09445% | Computer Services | IN | £5,808,521.36 | 334,993 |
HDFC Bank Ltd. | 1.00914% | Banks | IN | £5,355,719.13 | 282,147 |
China Construction Bank Corp. Class H | 0.87566% | Banks | CN | £4,647,355.50 | 8,677,000 |
PDD Holdings Inc. ADR | 0.77901% | Consumer Digital Services | KY | £4,134,372.78 | 41,774 |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0.71770% | Electronic Components | TW | £3,809,005.70 | 1,139,000 |
JD.com Inc. | 0.70017% | Diversified Retailers | KY | £3,715,954.12 | 226,239 |
NetEase Inc. | 0.69097% | Electronic Entertainment | KY | £3,667,131.44 | 175,560 |
-
Auflegungsdatum
01 Sep 2021
Daten | NAV (GBP) |
---|---|
02 Oct 2023 | £88.9867 |
29 Sep 2023 | £88.3576 |
28 Sep 2023 | £87.6653 |
27 Sep 2023 | £88.4532 |
26 Sep 2023 | £88.0838 |
25 Sep 2023 | £88.6390 |
22 Sep 2023 | £88.6406 |
21 Sep 2023 | £87.7367 |
20 Sep 2023 | £88.0592 |
19 Sep 2023 | £88.4007 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: GBP
Product Detail Meta data: Author mode