- Ticker iNav Bloomberg:IVGERCHF
- Bloomberg:VGER SW
- ISIN:IE00BG143G97
- MEX ID:VRMWB
- Reuters:VGER.S
- SEDOL:BF4Z2H6
- Börsenticker:VGER

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 145 | 143 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 58.0 B | 57.9 B | 31. Mai 2026 |
| 17.9 x | 17.9 x | 31. Mai 2026 | |
| 1.8 x | 1.8 x | 31. Mai 2026 | |
| 13.4% | 13.4% | 31. Mai 2026 | |
| 13.6% | 13.6% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 5.7% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europa | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 10.93849% | Industrials | DE | EUR 29'065'284.20 | 107'729 |
| SAP SE | 8.81307% | Technology | DE | EUR 23'417'710.54 | 150'829 |
| Allianz SE | 8.01930% | Financials | DE | EUR 21'308'544.00 | 55'840 |
| Siemens Energy AG | 6.69459% | Energy | DE | EUR 17'788'589.28 | 108'972 |
| Infineon Technologies AG | 5.82251% | Technology | DE | EUR 15'471'326.95 | 190'745 |
| Deutsche Telekom AG | 5.44155% | Telecommunications | DE | EUR 14'459'062.02 | 501'007 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.26600% | Financials | DE | EUR 8'678'280.10 | 19'187 |
| Rheinmetall AG | 3.22041% | Industrials | DE | EUR 8'557'134.40 | 6'616 |
| Deutsche Bank AG | 2.69105% | Financials | DE | EUR 7'150'547.60 | 256'660 |
| Deutsche Post AG | 2.61413% | Industrials | DE | EUR 6'946'150.40 | 135'667 |
-
Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | — | CHF 32.1475 |
| 17. Juni 2026 | EUR 35.4973 | CHF 32.5850 |
| 16. Juni 2026 | EUR 35.4661 | CHF 32.8550 |
| 15. Juni 2026 | EUR 35.4621 | CHF 32.6625 |
| 12. Juni 2026 | EUR 35.1119 | CHF 32.1850 |
| 11. Juni 2026 | EUR 34.5150 | CHF 31.8550 |
| 10. Juni 2026 | EUR 34.4888 | CHF 31.9600 |
| 09. Juni 2026 | EUR 34.8408 | CHF 32.1325 |
| 08. Juni 2026 | EUR 35.1308 | CHF 32.2550 |
| 05. Juni 2026 | EUR 35.3455 | CHF 32.7650 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2.11%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.6592 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0941 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0320 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6326 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0716 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0034 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.6314 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0682 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse