- Ticker iNav Bloomberg:IVAGXCHF
- Bloomberg:VAGX SW
- Citi:LGAP
- ISIN:IE00BG47KF31
- MEX ID:VAAACS
- Reuters:VAGX.S
- SEDOL:BLCHB91
- Börsenticker:VAGX
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12'078 | 32'096 | 31. Mai 2026 |
| 4.1% | 4.1% | 31. Mai 2026 | |
| 3.4% | 3.3% | 31. Mai 2026 | |
| 8.2 Jahre | 8.3 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| AA- | AA- | 31. Mai 2026 | |
| 6.2 Jahre | 6.2 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 31. Mai 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46.44% | — | — |
| Frankreich | Europa | 6.16% | — | — |
| Japan | Pacific | 5.57% | — | — |
| Deutschland | Europa | 5.44% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.39% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 4.08% | — | — |
| Italien | Europa | 3.93% | — | — |
| Supranational | Andere | 3.20% | — | — |
| Spanien | Europa | 2.65% | — | — |
| Australien | Pacific | 1.98% | — | — |
| Südkorea | Pacific | 1.39% | — | — |
| Niederlande | Europa | 1.29% | — | — |
| Belgien | Europa | 1.20% | — | — |
| Schweiz | Europa | 0.84% | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0.82% | — | — |
Per 31. Mai 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AAA | 13.43% | 14.43% | -1.00% |
| AA | 43.58% | 42.74% | 0.84% |
| A | 25.52% | 25.66% | -0.15% |
| BBB | 16.70% | 16.63% | 0.07% |
| Nicht bewertet | 0.77% | 0.53% | 0.24% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 53.50% | 52.55% | 0.95% |
| Corporate-Industrials | 11.20% | 11.36% | -0.15% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8.87% | 8.98% | -0.11% |
| Corporate-Financial Institutions | 8.35% | 8.42% | -0.07% |
| Gov-Related-Agencies | 4.21% | 4.40% | -0.19% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.39% | 3.52% | -0.14% |
| Gov-Related-Supranational | 3.17% | 3.29% | -0.12% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.31% | 2.77% | -0.46% |
| Corporate-Utilities | 2.09% | 2.14% | -0.05% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.70% | 1.58% | 0.12% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.59% | 0.70% | -0.11% |
| Sonstige | 0.32% | 0.03% | 0.29% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.21% | 0.26% | -0.05% |
| Barmittel | 0.10% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.54% | 0.02% | 0.52% |
| 1 - 5 Jahre | 44.21% | 44.33% | -0.11% |
| 5 - 10 Jahre | 32.93% | 32.80% | 0.13% |
| 10 - 15 Jahre | 6.24% | 6.60% | -0.36% |
| 15 - 20 Jahre | 5.50% | 5.46% | 0.04% |
| 20 - 25 Jahre | 3.82% | 3.95% | -0.13% |
| Über 25 Jahre | 6.75% | 6.84% | -0.08% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0.31991% | CHF 19'658'656.72 | 16'896'834 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0.30001% | CHF 18'435'698.96 | 13'600'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.29411% | CHF 18'073'120.40 | 18'260'000 | 3.38% | 29. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.27071% | CHF 16'635'249.03 | 14'120'000 | 3.45% | 15. Juli 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.26772% | CHF 16'451'214.78 | 14'250'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.26645% | CHF 16'373'168.29 | 16'519'000 | 3.88% | 30. Juni 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.26429% | CHF 16'240'894.99 | 14'039'589 | 2.40% | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.24509% | CHF 15'061'068.75 | 15'132'000 | 3.88% | 15. Mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21334% | CHF 13'109'750.00 | 13'120'000 | 3.88% | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21279% | CHF 13'076'196.56 | 13'522'000 | 3.88% | 15. Aug. 2034 |
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 10. Juli 2026 | CHF 20.6844 | CHF 20.7430 |
| 09. Juli 2026 | CHF 20.6803 | CHF 20.7040 |
| 08. Juli 2026 | CHF 20.6554 | CHF 20.6900 |
| 07. Juli 2026 | CHF 20.7291 | CHF 20.7650 |
| 06. Juli 2026 | CHF 20.8010 | CHF 20.8000 |
| 03. Juli 2026 | CHF 20.7847 | CHF 20.8240 |
| 02. Juli 2026 | CHF 20.7934 | CHF 20.8260 |
| 01. Juli 2026 | CHF 20.8068 | CHF 20.8440 |
| 30. Juni 2026 | CHF 20.8420 | CHF 20.8680 |
| 29. Juni 2026 | CHF 20.8968 | CHF 20.9040 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange