- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPCHF
- Bloomberg:VUCP SW
- Citi:MZ5E
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.S
- SEDOL:BD97ZZ2
- Börsenticker:VUCP
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 8'319 | 11'156 | 31. Mai 2026 |
| 5.2% | 5.2% | 31. Mai 2026 | |
| 4.6% | 4.6% | 31. Mai 2026 | |
| 9.8 Jahre | 9.8 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| A- | A- | 31. Mai 2026 | |
| 6.4 Jahre | 6.3 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 31. Mai 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 77.54% | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.00% | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 2.70% | — | — |
| Japan | Pacific | 2.34% | — | — |
| Frankreich | Europa | 1.81% | — | — |
| Australien | Pacific | 1.63% | — | — |
| Deutschland | Europa | 1.50% | — | — |
| Schweiz | Europa | 0.79% | — | — |
| Spanien | Europa | 0.70% | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0.65% | — | — |
| Irland | Europa | 0.61% | — | — |
| Italien | Europa | 0.56% | — | — |
| Belgien | Europa | 0.54% | — | — |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0.50% | — | — |
| Niederlande | Europa | 0.50% | — | — |
Per 31. Mai 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.63% | 0.72% | -0.09% |
| AA | 9.45% | 9.50% | -0.05% |
| A | 45.67% | 44.94% | 0.73% |
| BBB | 44.22% | 44.84% | -0.62% |
| Nicht bewertet | 0.03% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54.84% | 54.73% | 0.11% |
| Corporate-Financial Institutions | 35.15% | 35.28% | -0.14% |
| Corporate-Utilities | 9.54% | 9.64% | -0.10% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.26% | 0.35% | -0.10% |
| Staat | 0.21% | — | — |
| Barmittel | 0.03% | — | — |
| Sonstige | -0.01% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
| 1 - 5 Jahre | 40.19% | 39.56% | 0.63% |
| 5 - 10 Jahre | 29.17% | 29.03% | 0.14% |
| 10 - 15 Jahre | 6.74% | 6.98% | -0.23% |
| 15 - 20 Jahre | 6.16% | 6.08% | 0.08% |
| 20 - 25 Jahre | 6.76% | 7.35% | -0.59% |
| Über 25 Jahre | 10.94% | 10.99% | -0.05% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.18941% | $ 8'133'635.43 | 8'133'000 | 4.00% | 31. Mai 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.12703% | $ 5'454'636.40 | 5'968'000 | 4.90% | 01. Feb. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0.10900% | $ 4'680'537.35 | 4'685'000 | 5.25% | 15. Mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0.08908% | $ 3'825'099.10 | 3'887'000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| CVS Health Corp | 0.08257% | $ 3'545'726.08 | 4'040'000 | 5.05% | 25. März 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0.08240% | $ 3'538'211.06 | 3'471'000 | 5.57% | 25. Juli 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.07524% | $ 3'230'933.24 | 3'253'000 | 4.15% | 21. Jan. 2029 |
| Abbott Laboratories | 0.07441% | $ 3'195'395.61 | 3'286'000 | 4.65% | 15. März 2036 |
| Bank of America Corp | 0.07381% | $ 3'169'644.59 | 3'094'000 | 5.51% | 24. Jan. 2036 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0.07308% | $ 3'138'356.97 | 2'775'000 | 8.75% | 15. Juni 2030 |
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 10. Juli 2026 | $ 46.8878 | CHF 37.9060 |
| 09. Juli 2026 | $ 46.9530 | CHF 37.9200 |
| 08. Juli 2026 | $ 46.9001 | CHF 37.9400 |
| 07. Juli 2026 | $ 46.9645 | CHF 37.9700 |
| 06. Juli 2026 | $ 47.2163 | CHF 38.0110 |
| 03. Juli 2026 | $ 47.1317 | CHF 37.9235 |
| 02. Juli 2026 | $ 47.1255 | CHF 37.9120 |
| 01. Juli 2026 | $ 47.1290 | CHF 38.1620 |
| 30. Juni 2026 | $ 47.2100 | CHF 38.1800 |
| 29. Juni 2026 | $ 47.4005 | CHF 38.3300 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
5.15%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.1761 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.2372 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.1640 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2104 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2264 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.1739 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1908 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2234 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1919 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1791 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.