Product Detail Meta data: Author mode
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.
-
01. Aug. 2017 - 31. Juli 2018 | 01. Aug. 2018 - 31. Juli 2019 | 01. Aug. 2019 - 31. Juli 2020 | 01. Aug. 2020 - 31. Juli 2021 | 01. Aug. 2021 - 31. Juli 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NAV (GBP) | 11.74% | 10.26% | 1.08% | 28.04% | -0.55% |
Vergleichsindex | 12.21% | 10.36% | 1.13% | 28.27% | -0.47% |
Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022
Per 02. Aug. 2022
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Juni 2022
Fundamentaldaten | Fond | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 4,517 | 4,975 |
Marktkapitalisierung (Median) | 57.9 B | 57.9 B |
15.7 x | 15.7 x | |
2.5 x | 2.5 x | |
18.4% | 18.4% | |
16.8% | 16.8% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Juni 2022) | -25.7% | — |
Per 30. Juni 2022
Fonds | Vergleichsindex | Gewichtung +/- | |
---|---|---|---|
Large | 65.96% | 78.69% | -12.74% |
Medium/Large | 3.94% | 2.52% | 1.43% |
Medium | 14.71% | 9.57% | 5.15% |
Medium/Small | 6.20% | 4.27% | 1.93% |
Small | 9.08% | 4.93% | 4.15% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Region | Fonds |
---|---|
Nordamerika | 71.70% |
Europa | 15.40% |
Pacific | 12.60% |
Naher Osten | 0.20% |
Andere | 0.10% |
Totale | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Land | Region | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Israel | Naher Osten | 0.0% | 0.2% | -0.2% |
Niederlande | Europa | 0.0% | 1.2% | -1.2% |
Kanada | Nordamerika | 0.0% | 3.0% | -3.0% |
Neuseeland | Pacific | 0.0% | 0.1% | -0.1% |
Hongkong | Pacific | 0.0% | 1.0% | -1.0% |
Ander | Andere | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Australien | Pacific | 0.0% | 2.1% | -2.1% |
Irland | Europa | 0.0% | 0.1% | -0.1% |
Japan | Pacific | 0.0% | 7.3% | -7.3% |
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 0.0% | 68.6% | -68.6% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 0.0% | 3.5% | -3.5% |
Schweden | Europa | 0.0% | 0.9% | -0.9% |
Schweiz | Europa | 0.0% | 3.0% | -3.0% |
Frankreich | Europa | 0.0% | 1.8% | -1.8% |
Singapur | Pacific | 0.0% | 0.5% | -0.5% |
Per 30. Juni 2022
Sektor | Fonds | Vergleichsindex | Gewichtung +/- |
---|---|---|---|
Technologie | 24.40% | 24.30% | 0.10% |
Gesundheitswesen | 15.50% | 15.50% | 0.00% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15.10% | 15.10% | 0.00% |
Finanzwesen | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
Industrie | 11.30% | 11.20% | 0.10% |
Basiskonsumgüter | 6.50% | 6.60% | -0.10% |
Immobilien | 4.60% | 4.50% | 0.10% |
Telekommunikation | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
Basismaterialien | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
Versorgungsbetriebe | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Energie | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Sonstige | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 4.63107% | Computer Hardware | US | $149,470,370.48 | 1,093,259 |
Microsoft Corp. | 4.25711% | Software | US | $137,400,454.38 | 534,986 |
Amazon.com Inc. | 2.09354% | Diversified Retailers | US | $67,570,270.95 | 636,195 |
Alphabet Inc. Class A | 1.44177% | Consumer Digital Services | US | $46,533,738.78 | 21,353 |
Alphabet Inc. Class C | 1.34091% | Consumer Digital Services | US | $43,278,698.25 | 19,785 |
Tesla Inc. | 1.26684% | Automobiles | US | $40,888,042.14 | 60,717 |
UnitedHealth Group Inc. | 1.06092% | Health Care Management Services | US | $34,241,657.58 | 66,666 |
Facebook Inc. Class A | 0.82085% | Consumer Digital Services | US | $26,493,375.00 | 164,300 |
NVIDIA Corp. | 0.81107% | Semiconductors | US | $26,177,773.92 | 172,688 |
Procter & Gamble Co. | 0.75753% | Personal Products | US | $24,449,620.23 | 170,037 |
-
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2011
Daten | NAV (GBP) |
---|---|
08. Aug. 2022 | £293.1898 |
05. Aug. 2022 | £293.9233 |
04. Aug. 2022 | £293.6627 |
03. Aug. 2022 | £292.2493 |
02. Aug. 2022 | £286.3013 |
01. Aug. 2022 | £287.0257 |
29. Juli 2022 | £289.1885 |
28. Juli 2022 | £286.7261 |
27. Juli 2022 | £285.3388 |
26. Juli 2022 | £279.3351 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2022
1.46%
Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
---|---|---|---|---|
Einkommen | £1.3748 | 30. Juni 2022 | 29. Juni 2022 | 14. Juli 2022 |
Einkommen | £0.8582 | 31. März 2022 | 30. März 2022 | 14. Apr. 2022 |
Einkommen | £0.7647 | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
Einkommen | £0.9111 | 30. Sept. 2021 | 29. Sept. 2021 | 13. Okt. 2021 |
Einkommen | £0.9918 | 30. Juni 2021 | 29. Juni 2021 | 14. Juli 2021 |
Einkommen | £0.8280 | 31. März 2021 | 30. März 2021 | 14. Apr. 2021 |
Einkommen | £0.6178 | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
Einkommen | £0.7328 | 30. Sept. 2020 | 29. Sept. 2020 | 14. Okt. 2020 |
Einkommen | £0.7754 | 30. Juni 2020 | 29. Juni 2020 | 14. Juli 2020 |
Einkommen | £1.0747 | 31. März 2020 | 30. März 2020 | 14. Apr. 2020 |
Basiswährung: GBP