- Ticker iNav Bloomberg:IVEURCHF
- Bloomberg:VEUR SW
- ISIN:IE00B945VV12
- MEX ID:VIEURV
- Reuters:VEUR.S
- SEDOL:B975GG8
- Börsenticker:VEUR

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investieren
Mehr erfahrenGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 515 | 496 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 77.9 B | 77.9 B | 31. Mai 2026 |
| 17.8 x | 17.8 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.4 x | 2.4 x | 31. Mai 2026 | |
| 13.9% | 13.9% | 31. Mai 2026 | |
| 11.7% | 11.7% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17.7% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 22.91% | 22.91% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 14.52% | 14.52% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 14.50% | 14.50% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 13.61% | 13.61% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 8.19% | 8.19% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 5.87% | 5.87% | 0.00% |
| Italien | Europa | 5.71% | 5.71% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 5.18% | 5.18% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 2.49% | 2.49% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 1.04% | 1.04% | 0.00% |
| Polen | Europa | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.56% | 0.56% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.55% | 0.56% | -0.01% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.25473% | Technology | NL | EUR 315'368'812.80 | 227'736 |
| HSBC Holdings PLC | 2.18938% | Financials | GB | EUR 162'281'121.60 | 10'081'110 |
| Roche Holding AG | 2.01140% | Health Care | CH | EUR 149'088'833.38 | 412'811 |
| Novartis AG | 1.96405% | Health Care | CH | EUR 145'578'955.64 | 1'126'620 |
| AstraZeneca PLC | 1.89262% | Health Care | GB | EUR 140'284'338.73 | 879'925 |
| Nestle SA | 1.77572% | Consumer Staples | CH | EUR 131'619'739.39 | 1'510'705 |
| Shell PLC | 1.62319% | Energy | GB | EUR 120'314'346.60 | 3'340'564 |
| Siemens AG | 1.56901% | Industrials | DE | EUR 116'298'099.40 | 431'053 |
| SAP SE | 1.26420% | Technology | DE | EUR 93'705'309.88 | 603'538 |
| Banco Santander SA | 1.24343% | Financials | ES | EUR 92'165'535.36 | 8'591'120 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
18. Juni 2013
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | EUR 50.0369 | CHF 46.0050 |
| 16. Juni 2026 | EUR 49.7695 | CHF 46.1500 |
| 15. Juni 2026 | EUR 49.6312 | CHF 46.0000 |
| 12. Juni 2026 | EUR 49.5357 | CHF 45.5500 |
| 11. Juni 2026 | EUR 48.6203 | CHF 45.1100 |
| 10. Juni 2026 | EUR 48.3507 | CHF 44.4200 |
| 09. Juni 2026 | EUR 48.3842 | CHF 44.9000 |
| 08. Juni 2026 | EUR 48.6198 | CHF 44.7900 |
| 05. Juni 2026 | EUR 48.6821 | CHF 44.9700 |
| 04. Juni 2026 | EUR 48.8133 | CHF 44.7250 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2.60%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.7814 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1815 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1676 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1609 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.7630 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1872 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1542 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.1605 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.7398 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | EUR 0.1452 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.